車輛名稱: | 售貨車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 389 | 發布日期: | 20241204 |
公告型號: | BTQ5031XSHYTQ6 | 產品號: | BB7389B2304 |
中文品牌: | 舜泰牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 舜泰汽車有限公司 | 企業地址: | 山東省淄博市臨淄區經濟開發區 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5985×1980×2820,2770(mm) | 貨廂尺寸: | 3900×1900×1900,1850(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2110(Kg) | 額定載質量: | 1255(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/11(°) | 前懸/后懸: | 1115/1720(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1405/2090 | 軸距: | 3150(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 185R14LT 6PR |
油耗: | 9.7(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3+2 |
前輪距: | 1490(mm) | 后輪距: | 1375,1455(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LYTCAAA0××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM16KL |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1597 |
90 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: |
貨廂頂部封閉不可開啟.DAM16KL型號發動機對應的油耗值為9.7L/100km,最大凈功率為85kW.僅采用底盤3150mm軸距.ABS系統型號為YF9,生產企業為武漢元豐汽車電控系統有限公司.整備質量對應配件包含備胎、隨車工具、三角指示牌、發光背心.該車型可選裝直接供電式的ETC車載裝置.貨箱底板材質為SPCC,截面厚度1.5mm,側板材質為SPCC+XPS擠塑板,截面厚度40mm.貨箱重量為730kg.選裝車門樣式.選裝天窗.選裝后踏步.選裝貨柜貨架布置方式 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | VCDM-4 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |