車輛名稱: | 純電動售貨車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 393 | 發布日期: | 20250414 |
公告型號: | YAD5020XSHBEV03 | 產品號: | FB8393L6302 |
中文品牌: | 邁德盛牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 易安達(湖北)新能源汽車有限公司 | 企業地址: | 隨州市經濟技術開發區十里鋪村望城崗村 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 4620×1510×2470(mm) | 貨廂尺寸: | 2740,2660×1470,1420×1740(mm) |
總質量: | 1700(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1490(Kg) | 額定載質量: | 80(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 25/11(°) | 前懸/后懸: | 480/1540(mm) |
燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
軸荷: | 550/1150 | 軸距: | 2600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 71(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 165/70 R13/155R13LT |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/4 |
前輪距: | 1250(mm) | 后輪距: | 1250(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | HJZ1CA2E××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ155H002 |
廣東金霸智能科技股份有限公司 |
20 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1該車是用于售貨的專用車輛,專用裝置為貨柜,頂部封閉不可開啟;2該車底盤純電動載貨汽車底盤,必須外接充電;3.儲能裝置種類/儲能裝置總成生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/江西贛鋒鋰電科技有限公司;4.峰值功率/生產企業/型號為:20kW/矩陣(上海)汽車科技有限公司/TZ155HJZ2,可選裝峰值功率/生產企業/型號為:20kW/廣東金霸智能科技股份有限公司TZ155H002;5.ABS系統控制器型號/生產廠家:YF9/山東元豐汽車電控系統有限公司.隨底盤安裝限速裝置,限速71km/h;9.選裝直接供電式ETC車載裝置.選裝廂體左側,右側結構形式和顏色;選裝廂體尾部結構形式;選裝廂體展開形式;選裝廂體內部結構 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | VCDM-4 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |