留言內容: | |||||
手機號碼: | 驗證碼: | ||||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 247 | 發布日期: | 20130410 |
公告型號: | TGH5171JSQ | 產品號: | ZJ81U43U063 |
中文品牌: | 古隨牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 泰安古河隨車起重機有限公司 | 企業地址: | 泰安高新技術產業開發區中天門大街1118號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 10978×2496×3560(mm) | 貨廂尺寸: | 7250×600,800×2300(mm) |
總質量: | 17495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 10550,10740,11040(Kg) | 額定載質量: | 6750,6560,6260(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 22/10(°) | 前懸/后懸: | 1582/2796(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國三 |
軸荷: | 3750/3750/9995 | 軸距: | 1900+4700(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 93(km/h) |
輪胎數: | 8(個) | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 11/11/13+7,4/4/-,3/3/- |
前輪距: | 1800/1800,1818/1818(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFNCHUKU××××××××× LFNCHUJU××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M1013-16E3 |
中國第一汽車集團公司 |
4764 |
124 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤排放標準: |
隨車起重機型號:URV803,質量:2745kg,最大額定起升載荷:8070kg;選裝URV804型隨車起重機,質量:2935kg,最大額定起升載荷:8070kg;選裝URV805型隨車起重機,質量:3235kg,最大額定起升載荷:8070kg。配URV803型隨車起重機時的整備質量為10550kg,額定載質量為6750kg;配URV804型隨車起重機時的整備質量為10740kg,額定載質量為6560kg;配URV805型隨車起重機時的整備質量為11040kg,額定載質量為6260kg。駕駛室外觀隨底盤駕 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | TM1200 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |