国产成人无码一区二区在线观看,国模叶桐尿喷337p人体,中文字幕无码人妻少妇免费视频,久久综合亚洲色HEZYO国,亚洲乱码日产精品bd在线观看

購車有保障
在線客服
首頁 > 專用車 > 工程物料運輸車 > 隨車起重運輸類 > 隨車吊 > EQ5250JSQGZ5D1 東風牌隨車起重運輸車

EQ5250JSQGZ5D1東風牌隨車起重運輸車

  • 參考價:¥29.9-33.8萬
  • 點擊查看更多報價>>
  • 基本參數
  • 排放標準:國五
    駕駛室:東風專底-D3
  • 批次:343
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:   環保公告:
  • 其它說明:隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,駕駛室上方選裝遮陽板,選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機型號:吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:1,(SQS250,QYS-10,SPS25000,ZLC2500)/4000/10000;2,(SQS300,QYS-12,SPS30000,ZLC3000)/4500/12000;折臂式吊機的分別為:1,(SQZ200,QYS-10Z)/4000/10000; 2,(SQZ300,QYS-12Z)/4500/12000;外形尺寸/軸距/后懸對應關系分別為:12000/2150+5150/3450(3250);11000/2150+4800/2800(2600),側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸120X60mm,離地高度490,應裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,選裝ETC
咨詢熱線
188-7298-8678
在線咨詢:
留言內容:
手機號碼: 驗證碼:
隨車起重運輸車圖片

東風牌EQ5250JSQGZ5D1型隨車起重運輸車 報價

請選擇駕駛室:
東風專底D913-3 東風專底-D3 東風專底D913
請選擇軸距:
2150+5150
請選擇發動機:
YC6JA220-50
駕駛室 軸距 發動機型號 馬力 前橋 后橋 變速箱 輪胎 吊機 箱長 整車價格
東風專底D913-3 2150+5150 YC6JA220-50 220馬力 5.5噸 11.5噸 陜齒8檔 1100鋼絲胎 8噸四節直臂 8.5米 ¥29.9 萬
東風專底D913-3 2150+5150 YC6JA220-50 220馬力 5.5噸 11.5噸 陜齒8檔 1100鋼絲胎 8噸五節直臂 8.5米 ¥30.9 萬
東風專底D913-3 2150+5150 YC6JA220-50 220馬力 5.5噸 11.5噸 陜齒8檔 1100鋼絲胎 10噸四節直臂 8.5米 ¥31.7 萬
東風專底D913-3 2150+5150 YC6JA220-50 220馬力 5.5噸 11.5噸 陜齒8檔 1100鋼絲胎 12噸四節直臂 8.5米 ¥32.7 萬
東風專底D913-3 2150+5150 YC6JA220-50 220馬力 5.5噸 11.5噸 陜齒8檔 1100鋼絲胎 12噸五節直臂 8.5米 ¥33.5 萬
更詳細的價格表及配置信息請電聯:188-7298-8678

東風專底-D3駕駛室



東風專底D913駕駛室

東風新款D913仿天錦駕駛室,平頭帶臥標準頂,半浮式后懸,機械式減震,液壓翻轉,電動玻璃升降

玉柴YC6JA220-50 220馬力 6.87L 國五 柴油發動機 配置參數

發動機: YC6JA220-50 發動機品牌: 玉柴 系列: YC6JA系列
發動機廠商: 廣西玉柴發動機有限公司 適配范圍: 4X2/6X2載貨車、自卸車 進氣形式: 增壓中冷
汽缸數: 6 燃料種類: 柴油 汽缸排列形式: 直列
排量: 6.87L 排放標準: 國五 最大輸出功率: 162kW
額定轉速: 2300rpm 最大馬力: 220馬力 最大扭矩: 860N.m
最大扭矩轉速: 1200-1800rpm 全負荷最低燃油耗率: 193g/kW.h 發動機形式: 立式、直列、水冷、四沖程
發動機凈重: 650kg 缸徑x行程: 108×125mm 每缸氣門數: 2個
  • 公告參數
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達標公告
  • 環保公告

東風牌EQ5250JSQGZ5D1型隨車起重運輸車 公告參數

廠家信息
車輛名稱: 隨車起重運輸車 車輛類型: 專用車
公告批次: 343 發布日期: 20210429
公告型號: EQ5250JSQGZ5D1 產品號: AMHC86TY0BP
中文品牌: 東風牌 英文品牌:
企業名稱:} 東風商用車新疆有限公司 企業地址: 湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道10號
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術參數
外形尺寸: 11000,12000×2500×3800(mm) 貨廂尺寸: 7200,7500,8300,8500×2300×550,600(mm)
總質量: 25000(Kg) 載質量利用系數:
整備質量: 14800(Kg) 額定載質量: 10005,10070(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統:
接近角/離去角: 29/16(°) 前懸/后懸: 1250/2800,1250/3450,1450/2600,1450/3250(mm)
燃料種類: 柴油 排放標準: 國五
軸荷: 7000/7000/11000 軸距: 1850+3850,1850+4000,1850+4300,1850+5100,1850+5450,1850+3600,1850+4600,1850+5550,2150+4800,2150+5150(mm)
軸數: 3 最高車速: 90(km/h)
輪胎數: 8(個) 輪胎規格: 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR
油耗: 34.8(L/100Km) 彈簧片數: 9/9/10+8,3/3/4+3,3/3/10+8,9/9/4+3
前輪距: 1965/1965,1940/1940(mm) 后輪距: 1860(mm)
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉向形式: 方向盤 起動方式:
Vin車輛識別代碼: LXUX4B33××××××××× LXUX4B34××××××××× LXUX4B35××××××××× LXUX4C33××××××××× LXUX4C34××××××××× LXUX4C35×××××××××
發動機參數
發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw)
YC6A240-50
YC6JA220-50
ISD210 50
ISD245 50
CA6DLD-22E5
ISB210 50
ISB190 50
ISB220 50
廣西玉柴機器股份有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司
東風康明斯發動機有限公司
東風康明斯發動機有限公司
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠
東風康明斯發動機有限公司
東風康明斯發動機有限公司
東風康明斯發動機有限公司
7520
6870
6700
6700
6600
5900
5900
5900
177
162
155
180
164
155
140
162
車輛燃料參數
燃料種類: 柴油 依據標準: GB17691-2005國Ⅴ
底盤排放標準:
其它
隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,駕駛室上方選裝遮陽板,選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機型號:吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:1,(SQS250,QYS-10,SPS25000,ZLC2500)/4000/10000;2,(SQS300,QYS-12,SPS30000,ZLC3000)/4500/12000;折臂式吊機的分別為:1,(SQZ200,QYS-10Z)/4000/10000; 2,(SQZ300,QYS-12Z)/4500/12000;外形尺寸/軸距/后懸對應關系分別為:12000/2150+5150/3450(3250);11000/2150+4800/2800(2600),側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸120X60mm,離地高度490,應裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,選裝ETC
反光標識參數
標識企業: 3M中國有限公司 標識商標: 3M
標識型號: 983

東風牌EQ5250JSQGZ5D1型隨車起重運輸車 公告圖片

  • 隨車起重運輸車圖片
  • 隨車起重運輸車圖片
  • 隨車起重運輸車圖片
  • 隨車起重運輸車圖片
  • 隨車起重運輸車圖片
  • 隨車起重運輸車圖片

東風牌EQ5250JSQGZ5D1型隨車起重運輸車 免征公告

產品型號 車輛名稱 企業名稱
此車型暫無免征公告

東風牌EQ5250JSQGZ5D1型隨車起重運輸車 道路運輸車輛達標公告(燃油公告)

產品型號 批次 產品名稱 企業名稱 詳情
EQ5250JSQGZ5D1 24 隨車起重運輸車 東風商用車新疆有限公司 查看詳情

東風牌EQ5250JSQGZ5D1型隨車起重運輸車 環保公告

信息公開編號 車型型號 發動機型號 公開時間 生產企業 詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000044 EQ5250JSQGZ5D1 ISB220 50 2019-05-21 06:25:30.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000043 EQ5250JSQGZ5D1 ISB220 50 2019-05-21 06:25:19.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000042 EQ5250JSQGZ5D1 ISB220 50 2019-05-21 06:25:07.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000041 EQ5250JSQGZ5D1 ISB220 50 2019-05-21 06:24:56.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000039 EQ5250JSQGZ5D1 ISD245 50 2018-09-04 08:10:54.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000038 EQ5250JSQGZ5D1 ISD245 50 2018-09-04 08:08:48.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000037 EQ5250JSQGZ5D1 ISD245 50 2018-09-04 08:09:00.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000036 EQ5250JSQGZ5D1 ISD245 50 2018-09-04 08:07:56.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000035 EQ5250JSQGZ5D1 ISD245 50 2018-09-04 08:08:30.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000032 EQ5250JSQGZ5D1 ISD210 50 2018-09-04 08:19:55.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000031 EQ5250JSQGZ5D1 ISD210 50 2018-09-04 08:19:30.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000030 EQ5250JSQGZ5D1 ISD210 50 2018-09-04 08:19:07.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000029 EQ5250JSQGZ5D1 ISD210 50 2018-09-04 08:19:19.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000015 EQ5250JSQGZ5D1 YC6A240-50 2018-09-04 09:10:13.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000014 EQ5250JSQGZ5D1 YC6A240-50 2018-09-04 09:11:47.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000013 EQ5250JSQGZ5D1 YC6A240-50 2018-09-04 09:12:10.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000012 EQ5250JSQGZ5D1 YC6A240-50 2018-09-04 09:11:06.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000011 EQ5250JSQGZ5D1 YC6A240-50 2018-09-04 09:10:40.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000010 EQ5250JSQGZ5D1 YC6A240-50 2018-09-04 09:11:19.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000040 EQ5250JSQGZ5D1 ISD245 50 2018-09-04 08:09:11.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000034 EQ5250JSQGZ5D1 ISD245 50 2018-09-04 08:08:18.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000033 EQ5250JSQGZ5D1 ISD245 50 2018-09-04 08:08:06.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000028 EQ5250JSQGZ5D1 ISD210 50 2018-09-04 08:19:41.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000027 EQ5250JSQGZ5D1 ISD210 50 2018-09-04 08:18:54.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000026 EQ5250JSQGZ5D1 ISD210 50 2018-09-04 08:18:42.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000025 EQ5250JSQGZ5D1 ISD210 50 2018-09-04 08:16:01.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000020 EQ5250JSQGZ5D1 ISB190 50 2018-09-04 09:10:02.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000019 EQ5250JSQGZ5D1 ISB190 50 2018-09-04 09:09:50.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000018 EQ5250JSQGZ5D1 ISB190 50 2018-09-04 09:09:24.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000017 EQ5250JSQGZ5D1 ISB190 50 2018-09-04 09:09:38.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000016 EQ5250JSQGZ5D1 YC6A240-50 2018-09-04 09:08:35.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000009 EQ5250JSQGZ5D1 YC6A240-50 2018-09-04 09:10:24.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000024 EQ5250JSQGZ5D1 ISB210 50 2018-09-04 08:56:04.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000023 EQ5250JSQGZ5D1 ISB210 50 2018-09-04 08:55:42.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000022 EQ5250JSQGZ5D1 ISB210 50 2018-09-04 08:55:12.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000021 EQ5250JSQGZ5D1 ISB210 50 2018-09-04 08:55:53.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000008 EQ5250JSQGZ5D1 YC6JA220-50 2018-09-04 09:48:40.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000007 EQ5250JSQGZ5D1 YC6JA220-50 2018-09-04 09:48:13.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000006 EQ5250JSQGZ5D1 YC6JA220-50 2018-09-04 09:48:03.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000005 EQ5250JSQGZ5D1 YC6JA220-50 2018-09-04 09:47:52.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000004 EQ5250JSQGZ5D1 YC6JA220-50 2018-09-04 09:47:00.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000003 EQ5250JSQGZ5D1 YC6JA220-50 2018-09-04 09:46:47.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000002 EQ5250JSQGZ5D1 YC6JA220-50 2018-09-04 09:47:35.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000086 000001 EQ5250JSQGZ5D1 YC6JA220-50 2018-09-04 09:47:23.0 東風商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000282 000045 EQ5250JSQGZ5D1 ISD245 50 2018-03-28 14:42:43.0 東風商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000282 000044 EQ5250JSQGZ5D1 ISD245 50 2018-03-28 14:42:37.0 東風商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000282 000043 EQ5250JSQGZ5D1 ISD245 50 2018-03-28 14:42:33.0 東風商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000282 000042 EQ5250JSQGZ5D1 ISD245 50 2018-03-28 14:42:30.0 東風商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000282 000041 EQ5250JSQGZ5D1 ISD245 50 2018-03-28 14:42:27.0 東風商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000282 000040 EQ5250JSQGZ5D1 ISD245 50 2018-03-28 14:42:49.0 東風商用車有限公司 查看詳情
最新隨車起重運輸車車型
 188-7298-8678