| 留言內容: | |||||
| 手機號碼: | 驗證碼: | ||||

| 車輛名稱: | 純電動桶裝垃圾運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 288 | 發布日期: | 20160930 |
| 公告型號: | SCZ5080CTYBEV | 產品號: | R5383244 |
| 中文品牌: | 遠達牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 一汽(四川)專用汽車有限公司 | 企業地址: | 四川省成都市外東五桂橋3號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 6885×2190×2350(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 8280(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 5540(Kg) | 額定載質量: | 2545(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1155/2170(mm) |
| 燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
| 軸荷: | 3000/5280 | 軸距: | 3560,3900(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/10+3 |
| 前輪距: | 1635(mm) | 后輪距: | 1540(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNA8LDC××××××××× LFNA8LDE××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SJM50D-2103 |
上海中科深江電動車輛有限公司 |
0 |
50 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 側防護裝置材料矩管Q235,與車廂螺栓連接.車輛后部專用裝置代替后防護裝置.1.電池種類:磷酸鐵鋰鋰離子動力電池/磷酸鐵鋰動力電池;電池型號:CA60FI/27190272;電池生產企業:中航鋰電(洛陽)有限公司/上海貫裕能源科技有限公司;單體蓄電池電壓/容量:3.2V/60Ah/3.3V/60Ah,總電壓: 384V/384V;2.驅動電機類型/型號/生產企業:三相永磁同步電機/SJM50D-2103/上海中科深江電動車輛有限公司,驅動電機功率(額定功率/峰值功率):50KW/96KW;3.控制器型號/ |
| 標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
| 標識型號: | 983 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





