車輛名稱: | 纖維同步封層車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 282 | 發布日期: | 20160401 |
公告型號: | DFA5160TFC11D7AC | 產品號: | O9239190 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 東風汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省襄陽市 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 9750×2480×3170(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15555(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 9580(Kg) | 額定載質量: | 5780(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 22/12(°) | 前懸/后懸: | 1230/3320(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
軸荷: | 5995/9560 | 軸距: | 5200(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 11/13+8,9/11+8 |
前輪距: | 1836(mm) | 后輪距: | 1640,1680(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1T××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe160 40 |
東風康明斯發動機有限公司 |
4500 |
118 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ |
底盤排放標準: |
裝載總質量5780千克,其中纖維材料載質量580千克,液態瀝青載質量5200千克。瀝青罐外形(單位mm,下同)長2800寬1960高1540,介質液態瀝青,密度900千克/立方米,有效容積6.0立方米。兩側下部防護裝置均為截面尺寸高度100mm寬度30mm厚度2mm的C型鋼制作,與5#角鋼制做三角架連接,連接方式為螺栓聯接。車尾裝有瀝青噴灑裝置,其下緣離地高度460mm,符合豁免條件,無后下部防護裝置。隨底盤選裝新造型前面罩,前保險杠,前組合燈具.ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動 |
標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
DFA5160TFC11D7AC | 纖維同步封層車 | 東風汽車股份有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |