留言內容: | |||||
手機號碼: | 驗證碼: | ||||
車輛名稱: | 稀漿封層車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 389 | 發布日期: | 20241204 |
公告型號: | DGL5250TFC-X106 | 產品號: | CBG389X7303 |
中文品牌: | 達剛牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 達剛控股集團股份有限公司 | 企業地址: | 陜西省西安市高新區科技三路60號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 10710×2550×3460,3600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 18700(Kg) | 額定載質量: | 6170(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 16/13(°) | 前懸/后懸: | 1525/3410(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 3775+1400,3975+1400,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 89(km/h) |
輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 10/12 |
前輪距: | 2036,2070(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZGCL2R4××××××××× LZGCL2N4××××××××× LZGCL2T4××××××××× LZGCL2U4××××××××× LZGCL2P4××××××××× LZGCL2S4××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H336E62; |
濰柴動力股份有限公司; |
8800; |
247; |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車為專用作業車輛,專用裝置:集料及輸送系統,乳化瀝青系統,水系統,攪拌系統;專用功能:用于公路預防性養護施工—微表處及稀漿封層.僅選用軸距(mm)為:4375+1400的底盤進行改裝。車輛側防護材料Q235A,與車體螺栓連接,后防護由專用裝置攪拌系統替代,離地高度490mm。使用底盤ABS系統生產廠家及型號為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V);隨底盤選裝選前后組合燈具,隨底盤選裝同系列駕駛室外觀,選裝后處理外觀,選裝前組合燈具,前輪護板照片;選裝鋁合金材質的輪胎擋泥罩;選裝側標志燈安裝位置及車輛外觀樣式.隨底盤選裝前面罩外觀,選裝長款駕駛室中置空濾外觀. |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | TM1200 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
DGL5250TFC-X106 | 稀漿封層車 | 達剛控股集團股份有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |