車輛名稱: | 稀漿封層車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 358 | 發布日期: | 20220720 |
公告型號: | ZXZ5251TFC-0609B | 產品號: | AS54M77G027 |
中文品牌: | 西筑牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 中交西安筑路機械有限公司 | 企業地址: | 西安經濟技術開發區涇渭新城涇高南路西段8號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 10965×2550×3590(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 18700(Kg) | 額定載質量: | 6170(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 16/11(°) | 前懸/后懸: | 1525/3465(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4575+1400(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 89(km/h) |
輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 12.00R20 16PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 10/12 |
前輪距: | 2036(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZGCL2R4××××××××× LZGCL2N4××××××××× LZGCL2T4××××××××× LZGCL2U4××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62 |
濰柴動力股份有限公司 |
8800 |
257 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
VIN采用底盤的VIN。側面防護裝置所用材料材質為鋁合金,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置由專用裝置代替,離地高度470mm;ABS系統型號為ZQFB-V,生產企業為西安正昌電子股份有限公司。工作裝置主要包括儲料倉及后部機架,上裝發動機,輸送機,攪拌系統,粉料系統等。專用功能是公路預防養護微表處和稀漿封層施工。該車僅在4575+1400(mm)軸距上改裝。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 通明,3M |
標識型號: | TM1200,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
ZXZ5251TFC-0609B | 稀漿封層車 | 中交西安筑路機械有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 0G43000008 000001 | ZXZ5251TFC-0609B | WP9H350E62 | 2021-08-02 14:08:18.0 | 中交西安筑路機械有限公司 | 查看詳情 |