車輛名稱: | 瀝青碎石同步封層車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 276 | 發布日期: | 20150915 |
公告型號: | DFA5310TFC | 產品號: | R3275202 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 東風汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省武漢市經濟技術開發區珠山湖大道663號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 12500×2500×3350(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 18490(Kg) | 額定載質量: | 12315(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 28/10(°) | 前懸/后懸: | 1460/3240(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 90(km/h) |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
前輪距: | 2040/2040(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX5D65××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 |
東風康明斯發動機有限公司 |
6700 |
198 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
底盤排放標準: |
罐體為雙層封閉結構,瀝青罐內膽截面為上下略鼓出,四角為R=310的圓角的長方體,最高為1700mm(等同高度約1610mm),寬為2180mm,長度2480mm,保溫層厚60mm,罐體有效容積:8.3立方米,介質名稱:瀝青,介質密度:950kg/立方米。專用功能:路面施工與養護,瀝青碎石同步與封層;專用裝置:瀝青噴灑系統,碎石灑布系統.左右側防護和后防護采用鋼板型號:Q235,連接方式:螺栓連接。后防護尺寸為2360mmx100mmx30mm,離地高度為500mm。ABS系統型號:3631010-C200 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | TM9600-2 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |