車輛名稱: | 雛禽運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 275 | 發布日期: | 20150812 |
公告型號: | STY5130XCQ | 產品號: | O9239552 |
中文品牌: | 天野牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 沈陽天鷹專用汽車制造有限公司 | 企業地址: | 沈陽 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 8995×2480×3800,3600(mm) | 貨廂尺寸: | 6550×2440,2240,2040×2300(mm) |
總質量: | 13495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6600(Kg) | 額定載質量: | 6700(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 23/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2365(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
軸荷: | 5400/8095 | 軸距: | 5200(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 99(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,8.25R20 16PR |
油耗: | 22.6,23.1(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
前輪距: | 1800(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1T××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe160 40 |
東風康明斯發動機有限公司 |
4500 |
118 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ |
底盤排放標準: |
該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。該車為專門運輸雛禽,配套暖風機組、排風扇、貨架、通風軌道等;車廂頂部封閉,不可開啟,局部開天窗、開排風口裝排風扇;車廂兩側可選裝側門和通風窗,前側及后門選裝通風口和百葉窗;選裝頂部風帽;總高3800mm時對應內高2440和2240mm;總高3600mm時對應內高2240和2040mm;選裝質量變化均在3%以內,故質量參數不變;隨底盤選裝駕駛室;選裝導流罩。隨底盤裝配ABS,型號為:3550BG13-001;生產廠家為:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司。該車側后 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM牌 |
標識型號: | VCDM-4 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |