車輛名稱: | 福祉車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 256 | 發布日期: | 20140113 |
公告型號: | NBC5030XFZ02 | 產品號: | ZKE2G4C8036 |
中文品牌: | 凱福萊牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 寧波凱福萊特種汽車有限公司 | 企業地址: | 浙江省寧波江北創業投資園C區金山路666弄16號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5380×1880×2285(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3300(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2280(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
額定載客: | 5-9(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 14/14.5(°) | 前懸/后懸: | 1190/1080(mm) |
燃料種類: | 排放標準: | 國四 | |
軸荷: | 1610/1690 | 軸距: | (mm) |
軸數: | 最高車速: | 100(km/h) | |
輪胎數: | (個) | 輪胎規格: | |
油耗: | 11.3(L/100Km) | 彈簧片數: | |
前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: |
隨原車選裝側移窗、前進氣格柵、2個(或1個)頂窗、電動后視鏡;車尾安裝豐實福祉電動型輪椅升降裝置,車輛外部標識及字樣可按行業或用戶要求噴涂或粘貼。帶OBD。駕駛門兩側噴涂額定載客人數。 |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |