車輛名稱: | 混合動力福祉車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 386 | 發布日期: | 20240918 |
公告型號: | SGM5034XFZBHEV | 產品號: | CBE386G6301 |
中文品牌: | 別克牌 | 英文品牌: | BUICK |
企業名稱:} | 上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 企業地址: | 沈陽市大東區北大營街15號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5219×1878×1807(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2755(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2173(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
額定載客: | 7(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 13/14(°) | 前懸/后懸: | 1005/1126(mm) |
燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1367/1388 | 軸距: | 3088(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 180(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 225/55R18 |
油耗: | (WLTC)6.45(L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
前輪距: | 1612(mm) | 后輪距: | 1626(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSGUV8NL××××××××× LSGUV8RL××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LSZ |
上汽通用動力科技(上海)有限公司 |
1999 |
155 |
燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1.該車型可選裝ETC車載裝置;2.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR);3.可選裝:輪輞,玻璃黑邊,雷達,非隱私玻璃,攝像頭,外后視鏡,天窗,門把手,無天窗;4.ABS型號:ESP9,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;5.功率申報值為發動機額定功率,發動機最大凈功率為150kW;6.該車裝配旋轉福祉機構座椅;7.儲能裝置單體種類:三元鋰離子電池,儲能裝置單體生產企業:江蘇正力新能電池技術有限公司,儲能裝置總成生產企業:上汽通用動力科技(上海)有限公司;8.該車不可外接充電. |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |