車輛名稱: | 監測車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 353 | 發布日期: | 20220308 |
公告型號: | ALV5022XJEA6 | 產品號: | ARY6W73E02W |
中文品牌: | 愛旅房車牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 滄州愛旅房車科技有限公司 | 企業地址: | 河北省滄州市臨港經濟開發區中捷高新技術創業基地11號廠房 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 4825×1825×2155(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2130(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1650(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
額定載客: | 2(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 15/21(°) | 前懸/后懸: | 945/1080(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1005/1125 | 軸距: | 2800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100,185(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 205/60R16,215/55R17 |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
前輪距: | 1560(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSKG4BC1××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
15E4E |
上海汽車集團股份有限公司 |
1490 |
124 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1.選裝輪圈,不選裝車頂平臺; 2.該車型可選裝ETC車載裝置,3.選裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀及ECU限速裝置(限速100km/h);4.ABS型號:MGH100 MOCSi、MGH100 ESCi,ABS生產企業:萬都底盤部件(蘇州)有限公司.5.發動機最大凈功率:119kW. ;6.專用裝置:顆粒物激光雷達,六要素微氣象站、微型環境空氣質量測試系統;7該車主要用于大氣氣象監測等. |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN QQ G6 Z2 01VT000003 000001 | ALV5022XJEA6 | 15E4E | 2021-08-21 08:08:55.0 | 滄州愛旅房車科技有限公司 | 查看詳情 |