車輛名稱: | 監測車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 320 | 發布日期: | 20190611 |
公告型號: | HCV5030XJES | 產品號: | ANZKN663027 |
中文品牌: | 海能達牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 鶴壁天海電子信息系統有限公司 | 企業地址: | 河南省鶴壁市開發區渤海路281號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 4840,4980×1885×2390,2470(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2950(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2690(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
額定載客: | 4(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 30/18(°) | 前懸/后懸: | 975/1075,1215(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 1210/1740 | 軸距: | 2790(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 175(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 265/60R18 |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
前輪距: | 1585(mm) | 后輪距: | 1585(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFMG1E72××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
7GR |
TOYOTA MOTOR CORPORATION |
3456 |
206 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
底盤排放標準: |
ABS系統生產廠家為ADVICS CO.,LTD.或AISIN SEIKICO.,LTD.,型號為89541-60A90或89541-60A91。發動機最大凈功率為206kW。專用裝置有無線電監測測向天線及接受系統,主要用于無線電信號的監測。車輛后部選裝可升降式天線,選裝頂部天線。 |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |