車輛名稱: | 易燃液體廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 284 | 發布日期: | 20160520 |
公告型號: | XKC5080XRY4B | 產品號: | S4116515 |
中文品牌: | 新飛牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 河南新飛專用汽車有限責任公司 | 企業地址: | 新鄉市高新技術開發區新一街339號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5995×2190×3230(mm) | 貨廂尺寸: | 4110,3680×2080×2050(mm) |
總質量: | 8280(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4380,3900(Kg) | 額定載質量: | 3705,4185(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 1095/1540(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
軸荷: | 2840/5440 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50-16 14PR 7.50R16 14PR 8.25-16 14PR 8.25R16 14PR |
油耗: | 18.42(L/100Km) | 彈簧片數: | 3+1/6+7,9/11+7 |
前輪距: | 1730,1685(mm) | 后輪距: | 1590,1615(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV4JBB××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s4141 |
北京福田康明斯發動機有限公司 |
3760 |
105 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
廂體頂部封閉,不可開啟;廂體兩側均可選裝1個或2個單側門或雙開側門,單側門可選擇向左或者向右開啟;該車用于運輸具有獨立容器包裝的:粘合劑,涂料(包括色漆,噴漆,搪瓷,著色劑,蟲膠,清漆,拋光劑,液態填料和液態噴漆基料)或涂料的相關材料(包括涂料稀釋劑或還原劑),煤油,苯,甲醇,乙醇(酒精)或乙醇溶液,液態萃取調味劑,雜醇油,瓦斯油,柴油或輕質燃料油,丙酮,機油,汽油,油漆,乙醛,樟腦油,二硫化碳,二丁醚,甲醛溶液,印刷油墨或相關材料,香料制品(含有易燃溶劑),橡膠溶液,藥用酊劑等,運輸介質類別:3。該車僅 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標識商標: | DM,鼎安 |
標識型號: | VCDM-4,DA-FS(R),DA-FS(W) |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |