車輛名稱: | 清障車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 338 | 發布日期: | 20201127 |
公告型號: | SDS5040TQZ6BA | 產品號: | ZRE606NA016 |
中文品牌: | 舜德牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 湖北舜德專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市經濟開發區季梁大道27號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5990×1850,1950×2025(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3955(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2990(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 42/12(°) | 前懸/后懸: | 775/1865(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1390/2565 | 軸距: | 3350(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 265/70R16LT 8PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 9/8,-/8 |
前輪距: | 1540(mm) | 后輪距: | 1540(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LMBAADSP××××××××× HJ4RR3LR××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60A |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
2360 |
103 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
ABS型號:BQ-ABS-4A;ABS生產企業:北京汽車(黃驊)零部件有限公司;選裝描述:選裝不帶踏板,選裝前風窗整體玻璃;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護由車身結構替代,下邊緣離地高度350mm,后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高度400mm;專用功能及裝置:該車安裝的清障裝置為后托臂,用于道路車輛的拖牽;托舉質量(kg):640kg; |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,3M,道明 |
標識型號: | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 0J67000224 000001 | SDS5040TQZ6BA | YCY24140-60A | 2021-03-15 17:39:49.0 | 湖北舜德專用汽車有限公司 | 查看詳情 |