車輛名稱: | 流動服務車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 287 | 發布日期: | 20160903 |
公告型號: | EQ5070XDW4 | 產品號: | O6224481 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 深圳東風汽車有限公司 | 企業地址: | 廣東省深圳市龍華鎮 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 6230×2150×3010,3450(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 6950(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6050(Kg) | 額定載質量: | 705(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1053/1827(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
軸荷: | 2560/4390 | 軸距: | 3350,3308(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR |
油耗: | 17.8,15.9(L/100Km) | 彈簧片數: | 6/5+5 |
前輪距: | 1598,1562,1608(mm) | 后輪距: | 1458,1586,1486(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCP91G××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N |
東風輕型發動機有限公司 |
2953 |
96 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
底盤排放標準: |
1、本車采用裙邊艙結構作為側防護(材料Q235,連接方式為螺栓),離地高度315mm,后部工作裝置離地高度360mm。通過機電伸展系統,可快速、方便的將箱體伸展、擴大,迅速形成一個寬敞、舒適、實用的服務場所。該車配備的專用裝置有汽油發電機、螺桿式空壓機、剪式舉升機、車載式制冷劑回收充注機等及其它配套設施。車廂頂部封閉,不可開啟。2、選裝車廂遮陽蓬,高3450mm。3、發動機與油耗值的對應關系為ZD30D13-4N/17.8;D28D11-4DA/15.9。隨底盤安裝的ABS系統生產廠家/型號:浙江亞太機電 |
標識企業: | 3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,DM |
標識型號: | 983D,DMCT1000 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |