車輛名稱: | 灑水車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 274 | 發布日期: | 20150709 |
公告型號: | DFD5251GSS | 產品號: | N4284675 |
中文品牌: | 華神牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 東風實業(十堰)車輛有限公司 | 企業地址: | 湖北省十堰市車城南路33號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 9950,11000×2490×3200,3350(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 10350(Kg) | 額定載質量: | 14455(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 32/12,32/12,32/14(°) | 前懸/后懸: | 1250/3050,1250/3080,1250/2550(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 軸距: | 4350+1300,5370+1300,5900+1300,4750+1300(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 85(km/h) |
輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 10.00-20 16PR,11.00-20 14PR,10.00R20 16PR,11.00R20 14PR |
油耗: | 36.9(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/13,8/12 |
前輪距: | 1940(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGHXLHLS××××××××× LGHXLHLV××××××××× LGHXLHLX××××××××× LGHXLHLT××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 |
東風康明斯發動機有限公司 |
6700 |
155 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV |
底盤排放標準: |
1、運輸介質:水,密度:1000千克/立方米。罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)為:6700×2250×1500、7400×2100×1450。罐體有效容積:15.1立方米。2、外長-罐體尺寸(長)-后懸-離去角對應關系如下:9950-6700-3050-12;11000-7400-3080-12;11000-7400-2550-14。3、隨底盤選裝前部組合燈具及保險杠,選裝同類型高頂駕駛室,此時高度3350mm,選裝另種風格前臉及前部燈具。4、防護裝置材料材質:Q235-A;連接方式:與車架螺栓聯結;后部 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | TM1200-1 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
DFD5251GSS | 灑水車 | 東風實業(十堰)車輛有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |