車輛名稱: | 旅居車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 386 | 發布日期: | 20240918 |
公告型號: | KPS5110XLJCN19 | 產品號: | GB3386Y3100 |
中文品牌: | 康派斯房牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 榮成康派斯新能源車輛股份有限公司 | 企業地址: | 山東省威海市榮成市興隆路187號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5995×2550×3740(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 10600(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 10010(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
額定載客: | 6(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1445/1290(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 4400/6200 | 軸距: | 3260(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 365/80R20 |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 2/2 |
前輪距: | 2045(mm) | 后輪距: | 2030(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | W1FDMNAF××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
OM934LA.6GE-01 |
戴姆勒卡車股份公司 |
173 |
235 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1、該車配備微波爐、冰箱、電視、吊床、桌椅、衛生設施等旅居生活設施,用于旅居宿營;2、ABS 型號ABS-E 4S/4M,生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;3、發動機最大凈功率均為:170kw(OM934LA.6GE-01);4、側防護為裙邊結構和踏步構成,材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護材料為Q235,斷面尺寸(高×寬)mm:120×80,離地高度:280mm,連接方式為螺栓連接;5、該車可選裝直接供電ETC車載裝置;6、該車外部裝有旅居宿營的輔助燈具,配有單獨的開關和禁止行駛狀態開啟的標語,僅在駐車時開啟. |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |