車輛名稱: | 旅居車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 386 | 發布日期: | 20240918 |
公告型號: | CLW5050XLJAZG | 產品號: | EB5386Y1302 |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5700×2350×2310(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4900(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4600(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
額定載客: | 4(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 45/28(°) | 前懸/后懸: | 630/1270(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1960/2940 | 軸距: | 3800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 305/80R18,295/80R18 |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
前輪距: | 1880(mm) | 后輪距: | 1850(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGHY6D2H××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195 |
東風康明斯發動機有限公司 |
4000 |
143 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車專用裝置設有:睡具,炊具,洗手池,衛生設施等;側后防護均為裙邊結構,側面裙邊離地高度(mm):490,后下部離地高度(mm):470;ABS系統的型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司,后部廂體行駛途中不載人,前部頂上燈具僅作業時照明用,該車具備可拓展狀態,選裝不同型號輪胎輪輞,前臉以及準拖掛總質量,選裝外形樣式。 |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |