留言內容: | |||||
手機號碼: | 驗證碼: | ||||
車輛名稱: | 旅居車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 350 | 發布日期: | 20211207 |
公告型號: | XMQ5042XLJ34 | 產品號: | AN34Z70N034 |
中文品牌: | 金龍牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 企業地址: | 廈門市集美區金龍路9號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5470×1885×2285,2545(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3510(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2730(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
額定載客: | 2-6(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 17/18(°) | 前懸/后懸: | 1250/1110(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國四 |
軸荷: | 1710/1800 | 軸距: | 3110(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 138(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 195R15C,195R15LT |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3 |
前輪距: | 1655(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LA61BAA8××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
3TZ |
綿陽新晨動力機械有限公司 |
2693 |
120 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB14762-2008國Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 |
底盤排放標準: |
1.隨基礎車選裝鋁合金鋼圈;側窗選裝不同的玻璃樣式;選裝后照地鏡,后雨刮及后噴淋;選裝中網格柵;選裝后視鏡;可取消前霧燈等;2.可取消頂置空調,選裝頂置空調時車高2545mm;3.可取消遮陽棚;4.選裝360度泊車輔助系統;5.配備廚具,餐椅,衛生設施等旅居生活設施和娛樂設施等專用裝置;6.發動機最大凈功率(kW):110(3TZ);7.帶OBD;8.ABS控制器生產企業/型號:武漢元豐汽車電控系統有限公司/YF8; |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZQ G4 Z2 0023000007 000001 | XMQ5042XLJ34 | 3TZ | 2017-07-14 16:05:58.0 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 查看詳情 |