
| 車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 385 | 發布日期: | 20240801 |
| 公告型號: | DFV5317ZSLGP6D | 產品號: | CBU385Y5313 |
| 中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 東風商用車新疆有限公司 | 企業地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 12000,10000,10500,10270,11865,9865,10365,10135×2550,2500×3950,3990(mm) | 貨廂尺寸: | 9000,7200,7400,7000×2495,2520×2340,2520,2600(mm) |
| 總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 14800,15100,13800(Kg) | 額定載質量: | 16005,16070,15705,15770,17005,17070(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 22/14,22/12,22/10(°) | 前懸/后懸: | 1500/2905,1475/2930,1500/2150,1475/2180,1500/2655,1475/2680,1500/2155,1500/2425,1475/2450,1400/2870,1400/2120,1400/2620,1400/2390,1500/2555,1475/2580(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1995+2700+1350,1995+3000+1350,1995+3200+1350,1995+3400+1350,1995+3600+1350,1995+3800+1350,1995+4250+1350,1995+4600+1350,1995+2200+1350, 1995+2400+1350,2050+4600+1350,1850+3100+1350,2050+3200+1350,2050+3500+1350(mm) |
| 軸數: | 4 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 油耗: | 34.8,33.8(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/9/10,3/3/4,9/9/9,9/9/13,10/10/13 |
| 前輪距: | 1965/1965,1995/1995,2020/2020,2040/2040,1925/1925(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LXUX5C64××××××××× LXUX5C65××××××××× LXUX5D64××××××××× LXUX5D65××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08300-60;D6.7NS6B290;L9NS6B400;D6.7NS6B320;YCK08350-60;L9NS6B360;L9NS6B340;YCS06270-60;YCK08330-60;WP8.350E61;WP8.320E61;YCS06290-61;WP8.350E62;D7.0NS6B350 |
廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司 |
7698;6700;8900;6700;7698;8900;8900;6234;7698;7800;7800;6442;7800;7000 |
221;213;294;231;257;265;251;199;243;257;235;213;257;257 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車裝備罐體頂部進料口,后部封閉不可開啟;該車主要用于運輸散裝飼料,專用裝置為飼料倉和絞龍;側防護材料均為Q235,均與車輛采用螺栓連接或焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):160×50,離地高度500mm;發動機/油耗值(L/100km)對應為:D6.7NS6B320/34.8,D6.7NS6B290/34.8,YCS06270-60,YCS06290-61/34.8,YCK08350-60/34.8,YCK08330-60/34.8,YCK08300-60/34.8,L9NS6B340/34.8,L9NS6B360/34.8,L9NS6B400/34.8,D7.0NS6B350/33.8;ABS,型號/生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;安裝帶有帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;該車可選裝ETC車載裝置.僅選用1995+4250+1350,1995+3000+1350,1995+4600+1350軸距.隨底盤選裝駕駛室外觀,遮陽板為選裝件可不安裝.車輛側部選裝發電機及散熱器,選裝攪龍布置型式,選裝液壓油箱位置,選裝液壓操控箱位置.選裝加長絞龍及側觀察窗.駕駛室前臉選裝“東風專用底盤”字體.選裝后處理外觀樣式.選裝駕駛室拉花.選裝上車踏步樣式. |
| 標識企業: | 3M(中國)有限公司,浙江道明光學股份有限公司,浙江道明光學股份有限公司,安徽聯合安全科技有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,DM,博安 |
| 標識型號: | 983,DMCT1800,DMCT1000,983BM | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| DFV5317ZSLGP6D | 57 | 散裝飼料運輸車 | 東風商用車新疆有限公司 | 查看詳情 |
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0736000114 000009 | DFV5317ZSLGP6D | YCS06290-61 | 2022-07-04 09:07:31.0 | 東風商用車新疆有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0736000114 000008 | DFV5317ZSLGP6D | YCS06270-60 | 2021-04-23 17:11:20.0 | 東風商用車新疆有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0736000114 000007 | DFV5317ZSLGP6D | YCK08350-60 | 2021-04-23 17:13:08.0 | 東風商用車新疆有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0736000114 000006 | DFV5317ZSLGP6D | YCK08330-60 | 2021-04-23 17:12:54.0 | 東風商用車新疆有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0736000114 000005 | DFV5317ZSLGP6D | YCK08300-60 | 2021-04-23 17:12:23.0 | 東風商用車新疆有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0736000114 000004 | DFV5317ZSLGP6D | L9NS6B400 | 2021-04-23 17:12:11.0 | 東風商用車新疆有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0736000114 000003 | DFV5317ZSLGP6D | L9NS6B340 | 2021-04-23 17:12:42.0 | 東風商用車新疆有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0736000114 000002 | DFV5317ZSLGP6D | D6.7NS6B320 | 2021-04-23 17:11:59.0 | 東風商用車新疆有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0736000114 000001 | DFV5317ZSLGP6D | D6.7NS6B290 | 2021-04-23 17:11:46.0 | 東風商用車新疆有限公司 | 查看詳情 |





