車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 350 | 發布日期: | 20211207 |
公告型號: | SCS5251ZSLXGA6 | 產品號: | ARC1170N03T |
中文品牌: | 潤知星牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 10080,11015×2550×3800,3995(mm) | 貨廂尺寸: | 6100,7000,8100×2490,2500×2250,2350(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 9850,10800(Kg) | 額定載質量: | 15020,14955,14070,14005(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 17/11,17/10(°) | 前懸/后懸: | 1485/2345,1485/2780(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 軸距: | 1950+5250,1950+4800,1950+4300,2200+4000,2200+5300(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 89(km/h) |
輪胎數: | 8(個) | 輪胎規格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR |
油耗: | 31.9,31.9(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3/4+3,9/9/9+7,2/2/4+3,3/3/9+7,9/9/12+10 |
前輪距: | 1940/1940,1970/1970,2000/2000,2040/2040,2048/2048(mm) | 后輪距: | 1860,1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LC1HMTBK××××××××× LC1HMTBJ××××××××× LC1HMTBH××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60A |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
6234 |
180 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率值:YCS06245-60A最大凈功率176kW,YCS06270-60最大凈功率195kW;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCS06245-60A油耗值為:31.9L/100km,YCS06270-60油耗值為:31.9L/100km;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側、后防護材料為Q235B,側防護與車架螺栓連接,后防護與車架焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:490mm;專用功能及裝置:該車主要用于飼料的運輸,主要專用裝置是飼料倉和上下料的絞龍機構,卸料方式鏈條傳動卸料.該車型可選裝ETC裝置;選裝外觀及噴涂樣式. |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,3M中國有限公司,3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,3M,3M,通明 |
標識型號: | DMCT1000,983D,983,TM1200-1 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |