車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 279 | 發布日期: | 20151209 |
公告型號: | YSY5120ZSL | 產品號: | Q2214852 |
中文品牌: | 三聯牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 揚州三源機械有限公司 | 企業地址: | 揚州市邗江區方巷鎮峰明大道18號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 7290×2495×3515(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 12490(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7535(Kg) | 額定載質量: | 4760(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1430/2060(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
軸荷: | 4440/8050 | 軸距: | 3500,3650,3800,4200(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 98(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
油耗: | 23.2(L/100Km) | 彈簧片數: | 11/11+10 |
前輪距: | 1815(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH160-40 |
東風商用車有限公司 |
4752 |
118 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
底盤排放標準: |
1,側面防護裝置材料為Q345,后下部防護裝置材料為Q235A,與車輛的連接方式均為螺栓連接,后下部防護斷面尺寸為150×100mm,最大離地高度445mm.2,該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;3,僅用3800mm軸距。4,運輸介質:膨化顆粒飼料,粉料。密度為500千克/立方米5,罐體有效容積9.98立方米6,罐體外形尺寸:長4358mm,寬2380mm,高2162mm;7,采用分倉機構卸料,8,罐體前右側面噴涂介質名稱“飼料”以及容積。9,該車型上裝方式選裝電動轉向。10,罐體頂部封閉,不可開槽。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司; | 標識商標: | 通明; |
標識型號: | TM1200; |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |