
| 車輛名稱: | 挖掏式管道疏通車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 234 | 發布日期: | 20120229 |
| 公告型號: | TX5061TWG | 產品號: | ZK2F43RH017 |
| 中文品牌: | 同心牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 長沙梅花汽車制造有限公司 | 企業地址: | 長沙縣江背鎮 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5880×1925×2660(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 5880(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 4165(Kg) | 額定載質量: | 1585(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 25/16(°) | 前懸/后懸: | 1065/1455(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
| 軸荷: | 2265/3615 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/5+5 |
| 前輪距: | 1385(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LEFYECG3××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 |
江鈴汽車股份有限公司 |
2771 |
80 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車專用裝置為液壓站、液壓絞車、液壓伸縮懸臂、挖掏器、全功率夾心取力器、高壓水泵等專用裝置改裝而成的管道快速疏通設備。罐體有效容積:1.65立方米,罐體外形尺寸( 長×π×半徑×半徑):1.46×3.14×0.6×0.6.側防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明牌 |
| 標識型號: | TM1200-1 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| TX5061TWG | 挖掏式管道疏通車 | 長沙梅花汽車制造有限公司 |
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





