車輛名稱: | 指揮車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 337 | 發布日期: | 20201030 |
公告型號: | ZJQ5030XZH | 產品號: | APRW56MF02V |
中文品牌: | 中驥牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 杭州中驥汽車有限公司 | 企業地址: | 浙江省杭州市余杭區余杭街道城東路3號南區 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5358×1860×2210,2125(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2630(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2305(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 33/19(°) | 前懸/后懸: | 888/1320(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1030/1600 | 軸距: | 3150(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 160(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 255/70R16 |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/4 |
前輪距: | 1570(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJN0GU5Y××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
QR25 |
東風汽車有限公司 |
2488 |
142 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: |
車輛裝備有指揮作業用的車頂云臺攝像機,車頂喇叭,喊話器,車載電臺,發電機,安裝封閉式設備柜、后保險杠、后工作燈;車身頂部安裝有云臺攝像機車輛高度為2125mm,車頂可不選裝升降照明燈系統(選裝時高度2210mm),可選裝車頂喇叭等指揮車專用設備,車后可選裝LED屏.發電機主要用于現場指揮應急供電,升降照明燈主要用于夜間現場指揮時照明,擴音設備主要用于現場指揮喊話,云臺攝像機主要用于現場指揮監視;ABS型號/生產廠家:5JGC/大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司.發動機最大凈功率為129KW. |
標識企業: | 常州市南掛車輛部件有限公司 | 標識商標: | 南掛牌 |
標識型號: | NG04008 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |