
| 車輛名稱: | 掃路車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 229 | 發布日期: | 20110919 |
| 公告型號: | YD5071TSL | 產品號: | ZHM1R3KK021 |
| 中文品牌: | 悅達牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 江蘇悅達專用車有限公司 | 企業地址: | 鹽城市經濟開發區希望大道99號 |
| 免檢: | 是 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5130×1910×2395(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 6720(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 4400(Kg) | 額定載質量: | 2190(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 24/16(°) | 前懸/后懸: | 1015/1350(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國三 |
| 軸荷: | 2970/3750 | 軸距: | 2765(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/6+5 |
| 前輪距: | 1504(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LWLDARHE××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1-TC |
慶鈴汽車股份有限公司 |
2999 |
96 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005(國Ⅲ) |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車的側部裝有掃刷裝置代替側防護;后部裝有專用裝置代替后防護. |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| YD5071TSL | 掃路車 | 江蘇悅達專用車有限公司 |
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





