| 留言內容: | |||||
| 手機號碼: | 驗證碼: | ||||

| 車輛名稱: | 囚車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 383 | 發布日期: | 20240531 |
| 公告型號: | GZX5040XQC | 產品號: | CB838377301 |
| 中文品牌: | 升駿振軒牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 廣東振軒特種車輛有限公司 | 企業地址: | 廣州市白云區永興和興東街2號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5695,5495×1974×2780(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3550(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2400(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 額定載客: | 11,12(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 22/22,22/24(°) | 前懸/后懸: | 980/1355,980/1155(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 1490/2060 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 160(km/h) |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75R16LT,215/75R16C |
| 油耗: | 7.77(L/100Km) | 彈簧片數: | -/2 |
| 前輪距: | 1740(mm) | 后輪距: | 1708(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LEFBMDGC××××××××× LEFBHDGC××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D20A6H |
江鈴汽車股份有限公司 |
2000 |
107 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車裝備囚室(囚籠)、警燈警報器等裝置,用于押送違法犯罪人員.發動機最大凈功率:105kW,油耗申報值7.77L/100km; ABS系統控制器型號: 3550B500,生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司,選裝ABS控制器型號和生產廠家:ESP9,博世汽車部件(蘇州)有限公司; 該車型可選裝直接插電式ETC車載裝置.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR).選裝不帶后部踏板時整車長5495mm,后懸1155mm.隨原整車選裝側面機械踏板或電動踏板、輪輞款式、前格柵、不帶號牌板支架、黑色前保外觀. |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





