車輛名稱: | 吸塵車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 373 | 發布日期: | 20230815 |
公告型號: | BZ5182TXC | 產品號: | GB1373C9100 |
中文品牌: | 北方重工牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 內蒙古北方重工業集團有限公司 | 企業地址: | 內蒙古包頭市3號信箱市場營銷部 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 8150×2510×3170(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 11650(Kg) | 額定載質量: | 6220(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 16/13(°) | 前懸/后懸: | 1450/2200(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,5000,4200,5300,3800,4700(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+8,8/10,4/4+2 |
前輪距: | 1892,1952,1910,2068(mm) | 后輪距: | 1855,1865(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LMR1F1AC××××××××× LMR1F1GC××××××××× LMR1F1AB××××××××× LMR1F1GB××××××××× LMR1F1JC××××××××× LMR1F2PC××××××××× LMR1F2PB××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06270-60;YCK05240-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 |
4156;6234;6234;5132 |
147;180;199;176 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1.左、右側面防護裝置材料為510L,與車輛采用螺栓連接;后下部防護裝置材料為QStE700TM,與車輛采用螺栓連接,斷面尺寸為120×80(mm),離地高度為470(mm);2.可選裝尾部操作盒安裝位置、檢修門三角鎖,可隨底盤選裝駕駛室前面罩、不同側圍造型;3.裝有垃圾箱和吸塵裝置,用于城市道路,高架橋,機場,碼頭,廣場,隧道等路面的機械化吸塵作業;4.ABS型號/生產廠家:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(青島)有限公司.5.隨底盤安裝限速裝置,限速89km/h.7.僅選用底盤4500mm軸距. |
標識企業: | 浙江龍游道明光學有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | DM,3M,3M |
標識型號: | DM9510,933,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
BZ5182TXC | 吸塵車 | 內蒙古北方重工業集團有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |