車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 392 | 發布日期: | 20250313 |
公告型號: | HZH5120ZYSEQ6 | 產品號: | GBG39212301 |
中文品牌: | 斯太隆牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 湖北中環特種汽車制造有限公司 | 企業地址: | 隨州高新區城東汽車產業園三磚北路18號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 7410,7310,7210,6878,6778×2380,2280,2230,2180×2750,2650,2550,2350(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7000,6700,6380(Kg) | 額定載質量: | 4800,4865,5100,5165,5420,5485(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/9,20/10(°) | 前懸/后懸: | 1125/2335,1125/2235,1125/2150(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 4240/7755 | 軸距: | 3308,3600,2800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 103(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 245/70 R17.5 18PR |
油耗: | 20.59,20.59,20.59(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/6+5,8/10+7,6/6+5,3/4+3,7/10+7 |
前輪距: | 1516,1546,1613(mm) | 后輪距: | 1494,1535,1580(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCW91G××××××××× LGDCWA1G××××××××× LGDXW91G××××××××× LGDXWA1G××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXW91J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDCW91D××××××××× LGDCWA1D××××××××× LGDXW91D××××××××× LGDXWA1D××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24120-60;YCY24140-60;YCY24155-61A |
廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 |
2360;2360;2360 |
88;103;113 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車專用裝置為垃圾箱與壓縮機構,主要用于城鎮環衛垃圾的壓縮與運輸;外形長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)對應關系:7410/1125/3600/2335/350,7310/1125/3600/2235/350,7310/1125/3600/2335/250,7210/1125/3600/2235/250,6878/1070/3308/2150/350,6778/1070/3308/2150/250;側防護材料為Q235,連接方式為螺栓連接;后防護由專用裝置代替,后部裝置離地490mm;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;發動機/油耗值L/100km對應關系分別:YCY24120-60/20.59,YCY24140-60/20.59,YCY24155-61A/20.59;選裝直接供電ETC車載裝置;選裝箱體外觀樣式及后部不同機構外觀樣式,選裝矮箱體外觀,選裝左側后部電控盒外觀及舉升油缸油管布局樣式,隨底盤選裝車身兩側儲氣筒、油箱、電瓶、尿素罐不同位置外觀. |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江龍游道明光學有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 通明,DM,3M |
標識型號: | TM1200-1,DM9510,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |