車輛名稱: | 冷藏車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 379 | 發布日期: | 20240204 |
公告型號: | SRC5048XLCB6 | 產品號: | CB2379Y1100 |
中文品牌: | 歐瑞驛通牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 山東歐瑞車輛有限公司 | 企業地址: | 山東省濰坊市諸城市經濟開發區舜益街988號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5995×2260,2200,2160×3250,3220,3200(mm) | 貨廂尺寸: | 4080,4050×2100,2040,2000×2100,2070,2050(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3200(Kg) | 額定載質量: | 1100(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1155/1540(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1950/2545,1850/2645 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16 8PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 12PR,6.50R16C 12PR |
油耗: | 11.2(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4,2/3+2,3/3+2,2/3+3,3/1+1,1/1+1,3/4+3,3/7+3 |
前輪距: | 1726,1738,1761,1751,1580,1600,1662,1700,1594,1649,1654,1714,1771(mm) | 后輪距: | 1678,1740,1800,1754,1640,1662,1674(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× LFNA4LCC××××××××× LFNA4MCC××××××××× LFNA4LJA××××××××× LFNA4MJA××××××××× LFNA4LJC××××××××× LFNA4MJC××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ140E61 |
濰柴動力股份有限公司 |
2970 |
103 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1.廂體頂部封閉,不可開啟;2.選裝制冷量相同或增加的制冷機組樣式,選裝廂體側面單開門或無門樣式;3.隨底盤選裝新結構的導流罩,選裝不帶導流罩,選裝駕駛室前臉樣式,隨底盤選裝視鏡結構樣式,隨底盤選裝排半駕駛室;4.油耗值(L/100km)11.2,對應發動機WP3NQ160E61,WP3NQ140E61,CA4DD1-16E6,CA4DD1-15E6,D30TCIF1, D25Pro,F2.5NS6B150,F2.5NS6B160,CA4DB1A13E6;5. 發動機最大凈功率(kw)為:WP3NQ140E61(99),WP3NQ160E61(114),CA4DD1-16E6(118),CA4DD1-15E6(110),D30TCIF1(120),CA4DB1A13E6(93.2),D25Pro(113),F2.5NS6B150(107),F2.5NS6B160(112);6.ABS生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;7.該車型可選裝ETC車載裝置;8.側面防護裝置與后下部防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護斷面尺寸:100mm×50mm,離地高度:455mm;9.貨廂材質:玻璃鋼/擠塑板/玻璃鋼等,車廂頂板、側板、底板厚度80mm,貨廂及附件重量760kg,廂體選裝引起的質量參數變化在3%以內;10.整備質量包括備胎,隨車工具等. |
標識企業: | 浙江道明新材料有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | VCDM-4 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |