車輛名稱: | 冷藏車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 298 | 發布日期: | 20170728 |
公告型號: | QYK5181XLC5 | 產品號: | T8310440 |
中文品牌: | 青馳牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 青島雅凱汽車工貿有限公司 | 企業地址: | 山東省平度市三城路340號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 10100,10350×2600×3940,3910(mm) | 貨廂尺寸: | 7600,7900×2410,2380×2434(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7600,7950(Kg) | 額定載質量: | 10205,9855(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/9,20/8(°) | 前懸/后懸: | 1430/3070,1430/3320(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5600,6000(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80,98(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
油耗: | 31.1,31.1,31.1,31.1,31.1,31.1,31.1,31.1,31.1(L/100Km) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,11/11+10 |
前輪距: | 1880,1900,1920,1855(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3AG4××××××××× LGAX3BG4××××××××× LGAX3CG4××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 |
東風康明斯發動機有限公司 |
6700 |
180 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
廂體頂部封閉,不可開啟。可選裝不帶側門,帶一個單開門,帶兩個單開門;可選裝其它功率相同或增加的制冷機組;隨底盤選裝前霧燈,臥鋪側窗裝飾板,導流罩,選裝液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度:290mm;采用輕量化設計時對應整備質量7600kg,車輛外形尺寸/貨箱內長/軸距/后懸/離去角的對應關系(mm):10100/7600/5600/3070/9,10350/7900/5600/3320/8;整車高度/貨箱內高的對應關系(mm):3940/2410,3910/2380;側防護材料鋁合金,后防護材料:Q235, |
標識企業: | 丹陽市中遠車燈有限公司 | 標識商標: | 文遠 |
標識型號: | FS150×50,FS150×50 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |