車輛名稱: | 養蜂車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 304 | 發布日期: | 20180202 |
公告型號: | EQ5042CYFLV | 產品號: | U0112933 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 東風汽車集團有限公司 | 企業地址: | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5995×2450×3250(mm) | 貨廂尺寸: | 3850,4150×450×2300(mm) |
總質量: | 4330(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3700(Kg) | 額定載質量: | 435(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1280/1415(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 1880/2450 | 軸距: | 3100,3300,3650(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
油耗: | 12.4,12.5(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/9+5,8/9+5 |
前輪距: | 1506,1580,1590,1770(mm) | 后輪距: | 1500,1530,1586(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGHX4C1C××××××××× LGHX4C1D××××××××× LGHX4C1G××××××××× LGHC4C1C××××××××× LGHC4C1D××××××××× LGHC4C1G××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK451 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 |
3707 |
86 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1:選用底盤3300mm軸距;2:選裝導流罩 ,貨箱廂板,選裝遮陽板;3:防護裝置材料材質:Q235;連接方式:與車架螺栓聯結;后部防護裝置的斷面尺寸50×120mm,離地高度540mm;,4:倉柵頂部到貨廂底板高1900/2100mm;5:ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. 6:發動機對應的油耗值(L/100km)分別為12.4(WP3.7Q130E50),12.4(YC4FA115-50),12.5(CY4BK451),12.5(4F1-135 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | TM1200-1 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |