国产成人无码一区二区在线观看,国模叶桐尿喷337p人体,中文字幕无码人妻少妇免费视频,久久综合亚洲色HEZYO国,亚洲乱码日产精品bd在线观看

購車有保障
在線客服
首頁 > 專用車 > 危險品運輸車 > 易爆物品運輸類 > 二類氣瓶運輸車 > CLW5046TQPE5 程力威牌氣瓶運輸車

CLW5046TQPE5程力威牌氣瓶運輸車

  • 參考價:¥9.8-12萬
  • 點擊查看更多報價>>
  • 基本參數
  • 排放標準:國五
    駕駛室:東風多利卡(藍牌)
  • 批次:331
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環保公告:
  • 配置說明:CY4BK551朝柴發動機102馬力 額定載質量1325KG 箱內尺寸為 4120×1840×600
咨詢熱線
157-7107-1518
在線咨詢:
留言內容:
手機號碼: 驗證碼:
氣瓶運輸車圖片

東風多利卡(藍牌) CLW5046TQPE5型氣瓶運輸車 配置及報價

CY4BK551朝柴發動機102馬力
額定載質量1325KG
箱內尺寸為 4120×1840×600 

整車優惠價:¥9.8-12萬元
更詳細的價格表及配置信息請電聯:157-7107-1518
  • 公告參數
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達標公告
  • 環保公告

程力威牌CLW5046TQPE5型氣瓶運輸車 公告參數

廠家信息
車輛名稱: 氣瓶運輸車 車輛類型: 專用車
公告批次: 331 發布日期: 20200426
公告型號: CLW5046TQPE5 產品號: AN9G56FT059
中文品牌: 程力威牌 英文品牌:
企業名稱:} 程力專用汽車股份有限公司 企業地址: 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術參數
外形尺寸: 5995×1980×2480(mm) 貨廂尺寸: 4120,3800×1840×600(mm)
總質量: 4495(Kg) 載質量利用系數:
整備質量: 3040(Kg) 額定載質量: 1325,1260(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統:
接近角/離去角: 20/15(°) 前懸/后懸: 1040/1647(mm)
燃料種類: 柴油 排放標準: 國五
軸荷: 1800/2695 軸距: 3308(mm)
軸數: 2 最高車速: 80(km/h)
輪胎數: 6(個) 輪胎規格: 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR
油耗: 12.4,12.6,12.6(L/100Km) 彈簧片數: 6/6+5
前輪距: 1503,1485,1441(mm) 后輪距: 1494,1458(mm)
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉向形式: 方向盤 起動方式:
Vin車輛識別代碼: LGDCH81G××××××××× LGDCH91G×××××××××
發動機參數
發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw)
CY4BK551
YC4FA115-50
D28D11-5DA
D25TCIE2
YN33CRE1
4DW94-95E5
東風朝陽朝柴動力有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司
東風輕型發動機有限公司
昆明云內動力股份有限公司
昆明云內動力股份有限公司
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠
3707
2982
2771
2499
3298
2720
75
85
85
96
85
72
車輛燃料參數
燃料種類: 柴油 依據標準: GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
底盤排放標準:
其它
該車適用于運輸危險品為危險貨物運輸車,隨底盤選裝駕駛室,選裝蒼欄式外形結構。主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丙烯,丁烯,打火機或打火機加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖);壓縮煤氣,壓縮氫,二甲醚,類項號:2.1,2.2。該車運輸的介質為2.1項易燃氣體時,車輛采用”易燃氣體”標識牌,運輸的介質為2.2項非易燃無毒氣體時,車輛采用”不燃氣體”標識牌。選裝后部液壓尾板,箱欄板內長(mm):3800.后部液壓尾板收起狀態長度是250mm。 采用發動機型號CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,對應油耗值分別為油耗 (L/100km):12.4,12.6,12.6。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):350,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,專用裝置為固定用卡槽。車輛前輪距僅采用1503mm。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。
反光標識參數
標識企業: 浙江道明光學股份有限公司 標識商標: DM
標識型號: VCDM-4

程力威牌CLW5046TQPE5型氣瓶運輸車 公告圖片

  • 氣瓶運輸車圖片
  • 氣瓶運輸車圖片
  • 氣瓶運輸車圖片
  • 氣瓶運輸車圖片
  • 氣瓶運輸車圖片
  • 氣瓶運輸車圖片

程力威牌CLW5046TQPE5型氣瓶運輸車 免征公告

產品型號 車輛名稱 企業名稱
此車型暫無免征公告

程力威牌CLW5046TQPE5型氣瓶運輸車 道路運輸車輛達標公告(燃油公告)

產品型號 批次 產品名稱 企業名稱 詳情
此車型暫無燃油達標公告

程力威牌CLW5046TQPE5型氣瓶運輸車 環保公告

信息公開編號 車型型號 發動機型號 公開時間 生產企業 詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000025 CLW5046TQPE5 4B2-115C50 2017-09-30 17:53:54.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000026 CLW5046TQPE5 4B2-115C50 2017-09-30 17:52:58.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000024 CLW5046TQPE5 4B2-115C50 2017-09-30 17:53:02.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000023 CLW5046TQPE5 4B2-115C50 2017-09-30 17:53:00.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000022 CLW5046TQPE5 D28D11-5DA 2017-09-30 17:53:57.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000021 CLW5046TQPE5 D28D11-5DA 2017-09-30 17:53:12.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000020 CLW5046TQPE5 D28D11-5DA 2017-09-30 17:53:10.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000019 CLW5046TQPE5 D28D11-5DA 2017-09-30 17:53:08.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000018 CLW5046TQPE5 D28D11-5DA 2017-09-30 17:53:06.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000031 CLW5046TQPE5 ZD30D13-5N 2017-09-30 17:53:21.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000030 CLW5046TQPE5 ZD30D13-5N 2017-09-30 17:53:19.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000029 CLW5046TQPE5 ZD30D13-5N 2017-09-30 17:53:17.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000028 CLW5046TQPE5 SD4D25R-70 2017-09-30 17:53:14.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000027 CLW5046TQPE5 D28D11-5DA 2017-09-30 17:53:04.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000033 CLW5046TQPE5 ZD30D13-5N 2017-09-30 17:54:01.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000032 CLW5046TQPE5 ZD30D13-5N 2017-09-30 17:53:59.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000017 CLW5046TQPE5 YC4FA115-50 2017-09-30 17:54:34.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000016 CLW5046TQPE5 YC4FA115-50 2017-09-30 17:54:12.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000015 CLW5046TQPE5 YC4FA115-50 2017-09-30 17:54:11.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000014 CLW5046TQPE5 YC4FA115-50 2017-09-30 17:54:09.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000013 CLW5046TQPE5 YC4FA115-50 2017-09-30 17:54:07.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000012 CLW5046TQPE5 YC4FA115-50 2017-09-30 17:54:05.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000011 CLW5046TQPE5 YC4FA115-50 2017-09-30 17:54:03.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000010 CLW5046TQPE5 CY4BK551 2017-09-30 17:54:17.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000009 CLW5046TQPE5 CY4BK551 2017-09-30 17:54:15.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000705 000007 CLW5046TQPE5 YCD4N4S-110 2017-09-27 18:03:51.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000008 CLW5046TQPE5 YN33CRE1 2017-09-26 11:39:29.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000705 000006 CLW5046TQPE5 WP2.3Q110E50 2017-09-26 09:24:38.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000705 000005 CLW5046TQPE5 WP2.3Q110E50 2017-09-26 09:23:03.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000705 000004 CLW5046TQPE5 WP2.3Q110E50 2017-09-26 09:20:40.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000705 000003 CLW5046TQPE5 4F20TCIE5 2017-09-26 11:40:47.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000705 000002 CLW5046TQPE5 4DW94-95E5 2017-09-26 00:29:14.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000007 CLW5046TQPE5 4B2-115C50 2017-09-30 17:54:38.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000006 CLW5046TQPE5 ZD30D13-5N 2017-09-30 17:54:36.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000004 CLW5046TQPE5 CY4BK551 2017-09-30 17:54:21.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000003 CLW5046TQPE5 YC4FA115-50 2017-09-30 17:54:19.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000001 CLW5046TQPE5 YN33CRE1 2017-09-26 11:41:52.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000705 000001 CLW5046TQPE5 WP2.3Q110E50 2017-09-26 00:30:02.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000706 000005 CLW5046TQPE5 SD4D25R-70 2017-09-26 11:42:59.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
最新氣瓶運輸車車型
 157-7107-1518