車輛名稱: | 鮮活水產品運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 275 | 發布日期: | 20150812 |
公告型號: | EQ5120TSCKXZM | 產品號: | Q6230887 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 東風征夢(十堰)專用車有限公司 | 企業地址: | 十堰市張灣區工業新區凱達拉克大道9號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 8710,9000×2500×3100(mm) | 貨廂尺寸: | 5500×550×2400(mm) |
總質量: | 12495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7150(Kg) | 額定載質量: | 5150(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/11,20/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/2580,1430/2570(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
軸荷: | 4400/8095 | 軸距: | 4700,5000(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 |
油耗: | 24.2,23.8,24.1,24.3,23,23.7(L/100Km) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
前輪距: | 1880,1924(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 |
東風康明斯發動機有限公司 |
4500 |
132 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
底盤排放標準: |
該車僅用于運輸水產品,隨底盤選裝駕駛室.后爬梯為選裝件.選裝欄板樣式.整車外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應關系為:8710/4700/1430/2580,9000/5000/1430/2570;發動機與油耗值對應關系:ISDe160 40/24.2,ISDe185 40/23.8,EQH160-40/24.1,ISDe180 40/24.3, EQH180-40/23,ISB180 40/23.7;側面防護裝置:材料Q235,螺栓連接;后下部防護裝置:材料 Q235,焊接連接,斷面尺寸100×50mm,離地 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 道明,通明 |
標識型號: | DMCT1000,TM1200-1 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |