發動機: | JL473Q | 發動機品牌: | 重慶長安 | 系列: | JL473 |
發動機廠商: | 重慶長安汽車股份有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 汽油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 1.243L | 排放標準: | 國五 |
最大輸出功率: | 72kW | 最大馬力: | 98馬力 |
1. 采用高壓泵機組,高壓水泵由汽油機驅動,與外接行車系統不干涉。高壓清洗機系統采用高功率原裝高壓水泵,流量達48L/min;副發采用重慶本田原裝汽油機。前噴水架最大清洗寬度達1.5米。作業時,系統水壓最大可到25MPa。 2.定點清洗裝置可實現上、下、左、右方向上的偏擺,用于清理路沿,死角;作業時,系統水壓最大可到25Mp 3. 配置耐高壓的手持噴槍用于清洗較臟的油污地面,及牛皮癬廣告等作業時系統水壓最大可到25MPa(250公斤)。 4. 七孔洗地器配合隨車配送的高壓管,最大清洗距離可達15米。可清洗人行道等車輛不能進入的路面.
車輛名稱: | 清洗車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 316 | 發布日期: | 20190213 |
公告型號: | XZL5027GQX5 | 產品號: | ZMCGE62H02E |
中文品牌: | 中潔牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市兩水工業區8號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 4780×1680×1980(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2150(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1550(Kg) | 額定載質量: | 470(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 34/30(°) | 前懸/后懸: | 560/1320(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 750/1400 | 軸距: | 2900(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 175/70R14LT 8PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/6 |
前輪距: | 1360(mm) | 后輪距: | 1360(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSCABN3R××××××××× LSCABN2R××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473Q |
重慶長安汽車股份有限公司 |
1243 |
72 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
底盤排放標準: |
介質:水,密度:1000千克/立方米,清洗罐容積為0.49立方米.選裝前霧燈及不同顏色前保險杠.選裝不同的前部噴灑清洗裝置樣式.ABS系統型號及生產企業:APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司. |
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明牌 |
標識型號: | TM1200-1 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
XZL5027GQX5 | 清洗車 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |