車輛名稱: | 鉆機車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 393 | 發布日期: | 20250414 |
公告型號: | CLW5130TZJ6 | 產品號: | GBH39339301 |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 8900×2550×3730(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 12790(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 12400(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/9(°) | 前懸/后懸: | 1260/2940(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 4600/8190 | 軸距: | 4700(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
前輪距: | 1923,1931(mm) | 后輪距: | 1865(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDVWB1R××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230;B6.2NS6B260 |
東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司 |
6200;6200 |
169;191 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該產品主要用于地震物探鉆井,工程地質勘查鉆井及打供水井鉆井等工作,專用裝置為鉆井機裝置,僅采用4700軸距底盤改裝; 側防護所用材料材質為Q235A碳鋼,連接方式為焊接連接,后防護所用材料材質為Q235B碳鋼,連接方式為螺栓連接,后下部防護斷面尺寸為140×60mm,離地高度為370mm; ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.隨底盤選裝駕駛室. |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,道明 |
標識型號: | TM1200-1,DMCT1000 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
CLW5130TZJ6 | 鉆機車 | 程力專用汽車股份有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |