駕駛室 | 軸距 | 發動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東風股份多利卡D7 | 3800 | CY4SK261 | 170馬力 | 3.9噸 | 7噸 | 大同7檔 | 825R20 | 8-10方 | ¥17.25 萬 |
發動機: | CY4SK261 | 發動機品牌: | 朝柴 | 系列: | 4SK系列 |
發動機廠商: | 朝柴 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.856L | 排放標準: | 國六 | 最大輸出功率: | 125kW |
最大馬力: | 170馬力 |
發動機: | CY4SK361 | 發動機品牌: | 朝柴 | 系列: | 4SK系列 |
發動機廠商: | 朝柴 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.856L | 排放標準: | 國六 | 最大輸出功率: | 125kW |
額定轉速: | 2500rpm | 最大馬力: | 170馬力 | 最大扭矩: | 540N.m |
最大扭矩轉速: | 1600rpm |
車輛名稱: | 運油車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 393 | 發布日期: | 20250414 |
公告型號: | SLS5120GYYE6A | 產品號: | BBH393H8310 |
中文品牌: | 醒獅牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 隨州市力神專用汽車有限公司 | 企業地址: | 隨州市隨洪路5公里碑處 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 6900×2170×2800(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11950(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5205(Kg) | 額定載質量: | 6550(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 24.5/13(°) | 前懸/后懸: | 1130/1970(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 4360/7590 | 軸距: | 3800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
油耗: | 21.1,21.1,21.1,21.1,21.1,20.3,20.3,20.3(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/8+6 |
前輪距: | 1755,1886,1770(mm) | 后輪距: | 1586,1650,1800,1630(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWA1P××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 |
昆明云內動力股份有限公司 |
2499 |
110 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
罐體總容量:9.82立方米,罐體有效容積:9.35立方米,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,介質最大密度700千克/立方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:4790×1950×1350;僅采用3800mm軸距;側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均采用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護離地高度:450mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝后示廓燈支架樣式,選裝側防護箱門樣式,選裝罐體兩側管箱樣式;隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒安裝位置.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器及限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;僅適用發動機型號及油耗值(L/100km)為:D25TCIF1(21.1),D30TCIF1(21.1),CY4SK261(21.1),CY4SK361(21.1),YCY30165-60(21.1).YCS04190-68(20.3),D40TCIF1(20.3),NV30-C6D(20.3);轉向輪安裝爆胎應急防護裝置.該車型可選裝ETC車載裝置. |
標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
SLS5120GYYE6A | 76 | 運油車 | 隨州市力神專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 0799000020 000003 | SLS5120GYYE6A | D30TCIF1 | 2022-10-25 08:10:59.0 | 隨州市力神專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 0799000020 000002 | SLS5120GYYE6A | YCY30165-60 | 2021-04-11 11:58:33.0 | 隨州市力神專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 0799000020 000001 | SLS5120GYYE6A | CY4SK361 | 2020-03-26 16:52:35.0 | 隨州市力神專用汽車有限公司 | 查看詳情 |