留言內容: | |||||
手機號碼: | 驗證碼: | ||||
車輛名稱: | 車輛運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 349 | 發布日期: | 20211105 |
公告型號: | CL5071TCL6JY | 產品號: | ZS83U6ZP01P |
中文品牌: | 程力牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 程力汽車集團股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 6560,6500,6530,6580×2410×2600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4000(Kg) | 額定載質量: | 3230,3165(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1180/2080,1120/2080,1150/2080,1200/2080(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2800,2820,3100,3150,3300,3550(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT,7.50R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
油耗: | 11.1(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8,6/5+3,6/9+6,3/3+2,3/4+3,3/5,4/4+3 |
前輪距: | 1520,1540,1590,1665,1630,1644,1804,1732(mm) | 后輪距: | 1510,1525,1540,1555,1590,1615,1650,1800(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LG6ED27H××××××××× LG6ED27B××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 |
昆明云內動力股份有限公司 |
1999 |
93 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
ABS型號:ABS-E4S/4M,VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。側后防護情況:左右側面及后下部防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:焊接連接,后下部防護為專用裝置代替,離地高度400mm。整車長度/軸距/前懸/后懸的對應關系為(mm):65603300/1180/2080,6500/3300/1120/2080,6530/3300/1150/2080,6580/3300/1200/2080。該車型可選裝直接供電ETC車載裝置。 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,艾普萊斯 |
標識型號: | DMCT1000,HW1400 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |