留言內容: | |||||
手機號碼: | 驗證碼: | ||||
車輛名稱: | 車輛運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 297 | 發布日期: | 20170706 |
公告型號: | HZY5181TCL | 產品號: | T7179771 |
中文品牌: | 可利爾牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 河北興發專用汽車制造有限公司 | 企業地址: | 石家莊市轄區西王北街28號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 11290×2550×3933(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 10500(Kg) | 額定載質量: | 7305(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 16/7(°) | 前懸/后懸: | 1525/2965(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 7000/11000 | 軸距: | 3800,6800,6975(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 315/70R22.5,315/60R22.5 |
油耗: | 28.5,28.5(L/100Km) | 彈簧片數: | 2/2+-,3/2+- |
前輪距: | 2036,2070(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZGCD2N1××××××××× LZGCD2M1××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E51 |
濰柴動力股份有限公司 |
7470 |
220 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1,側后防護材料為Q235,側后防護均是通過螺栓和支架與車架連接;后防護斷面寬度(mm):50×150;后防護離地高度(mm):460.2,隨底盤選裝同系列駕駛室及保險杠;隨底盤加裝ABS,ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V).3,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.4,該車僅運輸乘用車.6,中置軸掛車的牽引桿深入量:1100mm,中置軸牽引桿連接器最大負荷:垂直靜載荷1000kg,橫向拉力90kN.7,選裝同系列駕駛室及保險杠.僅選用軸距6800.8,發動機油耗申 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | DM;通明 |
標識型號: | DMCT1000;TM1200-1 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |