国产成人无码一区二区在线观看,国模叶桐尿喷337p人体,中文字幕无码人妻少妇免费视频,久久综合亚洲色HEZYO国,亚洲乱码日产精品bd在线观看

購車有保障
在線客服
首頁 > 專用車 > 市政環衛車 > 垃圾清運類 > 車廂可卸式垃圾車 > ZZ5187ZKXN711KF1 豪沃牌車廂可卸式汽車

ZZ5187ZKXN711KF1豪沃牌車廂可卸式汽車

  • 參考價:¥--
  • 點擊查看更多報價>>
  • 基本參數
  • 排放標準:國六
    車輛類型:車廂可卸式汽車
  • 批次:390
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:   環保公告:
  • 其它說明:該車選裝普通駕駛室時,帶導流罩時車高為3860mm,不帶時車高為3290mm或3370mm;選裝高頂駕駛室時,帶導流罩時車高3860mm,不帶時3670mm或3810mm或3860mm。選裝不同樣式前面罩。選裝銀色logo。可不選裝車頂側部標識。可不選裝車身側部標識。選裝油浴式空濾器。選裝不同視鏡外觀。選裝箱式消聲器。選裝筒式消聲器。選裝踏步。選裝保險杠外觀配色。選裝遮陽罩標識。選裝四方位影像系統。選裝頂置空調。選裝儲氣筒外觀配色及數量。電瓶箱底部可不選裝儲氣筒。選裝尾燈。選裝鋁合金輪輞。選裝其他容積油箱。選裝雙腔油箱。選裝車輛側部消聲器、尿素箱、油箱布置方式。額定載質量參數與駕駛室準乘人數一一對應。該車裝MC07.25-60、MC07.27-60、MC07.29-60、MC07.31-60、MC07H.33-60、MC07H.35-60、MC07.29-61、MC07H.33-61、MC07H.35-61、WP7H245E62、WP7H270E62、WP7H300E62、WP7H320E62、MC07H.29-61發動機對應的油耗申報值均為25.3L/100km。側面防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接。后部防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接+焊接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為480mm。ABS型號1:ABS-E,ABS生產企業1:采埃孚商用車系統(青島)有限公司;ABS型號2:CM4XL-4S/4M,ABS生產企業2:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。選裝EBS,EBS系統型號為:EBS3,生產企業為:采埃孚商用車系統(青島)有限公司。該車可選裝限速裝置,限速89km/h。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。選裝ETC車載裝置。該車僅運輸封閉式專用貨廂。
咨詢熱線
157-7107-1518
在線咨詢:
留言內容:
手機號碼: 驗證碼:
車廂可卸式汽車圖片
  • 公告參數
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達標公告
  • 環保公告

豪沃牌ZZ5187ZKXN711KF1型車廂可卸式汽車 公告參數

廠家信息
車輛名稱: 車廂可卸式汽車 車輛類型: 專用車
公告批次: 390 發布日期: 20241230
公告型號: ZZ5187ZKXN711KF1 產品號: GB1390V4308
中文品牌: 豪沃牌 英文品牌:
企業名稱:} 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 企業地址: 濟寧市詩仙路369號
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術參數
外形尺寸: 12000×2550×3290,3670,3810,3860,3370(mm) 貨廂尺寸: ××(mm)
總質量: 18000(Kg) 載質量利用系數:
整備質量: 7300(Kg) 額定載質量: 10570,10505(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統:
接近角/離去角: 19/8(°) 前懸/后懸: 1465/3435(mm)
燃料種類: 柴油 排放標準: 國六
軸荷: 6500/11500 軸距: 6500,7100,5600(mm)
軸數: 2 最高車速: 89,102(km/h)
輪胎數: 6(個) 輪胎規格: 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR
油耗: 25.3(L/100Km) 彈簧片數: -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3,3/7+3
前輪距: 1956,2022,2058(mm) 后輪距: 1800,1830,1860(mm)
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉向形式: 方向盤 起動方式:
Vin車輛識別代碼: LZZ1BCKK×××××××××,LZZ1BCKL×××××××××,LZZ1BCMK×××××××××,LZZ1BCML×××××××××,LZZ1BCNK×××××××××,LZZ1BCNL×××××××××,LZZ1BCKH×××××××××,LZZ1BCMH×××××××××,LZZ1BCNH×××××××××
發動機參數
發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw)
MC07.25-60;MC07.27-60;MC07.29-60;MC07.31-60;MC07H.33-60;MC07H.35-60;WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62;MC07.29-61;MC07H.33-61;MC07H.35-61;MC07H.29-61
中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司
6870;6870;6870;6870;7360;7360;6800;6800;6800;6800;6870;7360;7360;7360
188;202;213;228;240;257;180;199;221;235;213;240;254;213
車輛燃料參數
燃料種類: 柴油 依據標準: GB17691-2018國Ⅵ
底盤排放標準:
其它
該車選裝普通駕駛室時,帶導流罩時車高為3860mm,不帶時車高為3290mm或3370mm;選裝高頂駕駛室時,帶導流罩時車高3860mm,不帶時3670mm或3810mm或3860mm。選裝不同樣式前面罩。選裝銀色logo。可不選裝車頂側部標識。可不選裝車身側部標識。選裝油浴式空濾器。選裝不同視鏡外觀。選裝箱式消聲器。選裝筒式消聲器。選裝踏步。選裝保險杠外觀配色。選裝遮陽罩標識。選裝四方位影像系統。選裝頂置空調。選裝儲氣筒外觀配色及數量。電瓶箱底部可不選裝儲氣筒。選裝尾燈。選裝鋁合金輪輞。選裝其他容積油箱。選裝雙腔油箱。選裝車輛側部消聲器、尿素箱、油箱布置方式。額定載質量參數與駕駛室準乘人數一一對應。該車裝MC07.25-60、MC07.27-60、MC07.29-60、MC07.31-60、MC07H.33-60、MC07H.35-60、MC07.29-61、MC07H.33-61、MC07H.35-61、WP7H245E62、WP7H270E62、WP7H300E62、WP7H320E62、MC07H.29-61發動機對應的油耗申報值均為25.3L/100km。側面防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接。后部防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接+焊接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為480mm。ABS型號1:ABS-E,ABS生產企業1:采埃孚商用車系統(青島)有限公司;ABS型號2:CM4XL-4S/4M,ABS生產企業2:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。選裝EBS,EBS系統型號為:EBS3,生產企業為:采埃孚商用車系統(青島)有限公司。該車可選裝限速裝置,限速89km/h。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。選裝ETC車載裝置。該車僅運輸封閉式專用貨廂。
反光標識參數
標識企業: 常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司 標識商標: 通明,DM,3M,3M,歐偌麗
標識型號: TM1200-1,DMCT1000,983D,933,OR-V2

豪沃牌ZZ5187ZKXN711KF1型車廂可卸式汽車 公告圖片

  • 車廂可卸式汽車圖片
  • 車廂可卸式汽車圖片
  • 車廂可卸式汽車圖片
  • 車廂可卸式汽車圖片
  • 車廂可卸式汽車圖片
  • 車廂可卸式汽車圖片

豪沃牌ZZ5187ZKXN711KF1型車廂可卸式汽車 免征公告

產品型號 車輛名稱 企業名稱
此車型暫無免征公告

豪沃牌ZZ5187ZKXN711KF1型車廂可卸式汽車 道路運輸車輛達標公告(燃油公告)

產品型號 批次 產品名稱 企業名稱 詳情
ZZ5187ZKXN711KF1 75 車廂可卸式汽車 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情

豪沃牌ZZ5187ZKXN711KF1型車廂可卸式汽車 環保公告

信息公開編號 車型型號 發動機型號 公開時間 生產企業 詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000046 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07H.35-61 2023-02-17 09:02:35.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000045 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07H.35-61 2023-02-17 09:02:44.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000044 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07H.35-61 2023-02-17 09:02:51.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000043 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07H.35-61 2023-02-17 09:02:00.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000042 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07H.35-61 2023-02-17 09:02:05.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000041 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07H.35-61 2023-02-17 09:02:12.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000040 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07H.33-61 2023-02-17 09:02:18.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000039 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07H.33-61 2023-02-17 09:02:28.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000038 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07H.33-61 2023-02-17 09:02:35.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000037 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07H.33-61 2023-02-17 09:02:41.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000036 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07H.33-61 2023-02-17 09:02:47.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000035 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07H.33-61 2023-02-17 09:02:54.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000034 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07.29-61 2023-02-17 09:02:04.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000033 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07.29-61 2023-02-17 09:02:11.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000032 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07.29-61 2023-02-17 09:02:18.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000031 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07.29-61 2023-02-17 09:02:25.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000030 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07.29-61 2023-02-17 09:02:31.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000029 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07.29-61 2023-02-17 09:02:41.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000028 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07H.35-60 2023-02-17 09:02:48.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000027 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07H.33-60 2023-02-17 09:02:04.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000026 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07H.33-60 2023-02-17 09:02:58.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000025 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07H.33-60 2023-02-17 09:02:52.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000024 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07H.33-60 2023-02-17 09:02:43.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000023 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07H.33-60 2023-02-17 09:02:36.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000022 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07H.33-60 2023-02-17 09:02:30.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000021 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07H.35-60 2023-02-17 09:02:24.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000020 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07H.35-60 2023-02-17 09:02:18.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000019 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07H.35-60 2023-02-17 09:02:08.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000018 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07H.35-60 2023-02-17 09:02:02.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000017 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07H.35-60 2023-02-17 09:02:55.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000016 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07.31-60 2023-02-17 09:02:11.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000015 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07.31-60 2023-02-17 09:02:21.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000014 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07.31-60 2023-02-17 09:02:28.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000013 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07.31-60 2023-02-17 09:02:34.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000012 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07.29-60 2023-02-17 09:02:41.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000011 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07.29-60 2023-02-17 09:02:48.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000010 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07.29-60 2023-02-17 09:02:59.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000009 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07.29-60 2023-02-17 09:02:05.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000008 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07.27-60 2023-02-17 09:02:13.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000007 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07.27-60 2023-02-17 09:02:20.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000006 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07.27-60 2023-02-17 09:02:09.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000005 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07.27-60 2023-02-17 09:02:02.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000004 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07.25-60 2023-02-17 09:02:51.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000003 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07.25-60 2023-02-17 09:02:44.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000002 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07.25-60 2023-02-17 09:02:37.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000052 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07H.35-60 2023-02-17 09:02:09.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000051 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07H.35-60 2023-02-17 09:02:28.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000050 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07H.35-60 2023-02-17 09:02:37.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000048 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07H.33-60 2023-02-17 09:02:08.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0C72000302 000049 ZZ5187ZKXN711KF1 MC07H.33-60 2023-02-17 09:02:53.0 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 查看詳情
最新車廂可卸式汽車車型
 157-7107-1518