車輛名稱: | 粉料撒布車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 370 | 發布日期: | 20230509 |
公告型號: | DGL5251TFS-156 | 產品號: | GBC370L3303 |
中文品牌: | 達剛牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 達剛控股集團股份有限公司 | 企業地址: | 陜西省西安市高新區科技三路60號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 9005×2550×3790(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 15970(Kg) | 額定載質量: | 8900(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 17/18(°) | 前懸/后懸: | 1550/1780(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,4925+1350,4900+1400(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 102(km/h) |
輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/-,3/-/-,3/4,3/5,3/12,4/-,4/-/-,4/5,4/12,9/-,9/-/-,9/12,10/-,10/-/-,10/12,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,4/1+-/1+-,4/2+-/2+- |
前輪距: | 1996,2022,2041(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1860/1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZZPBLMF××××××××× LZZPBLNF××××××××× LZZPBLSF××××××××× LZZPBLVF××××××××× LZZPBLMJ××××××××× LZZPBLNJ××××××××× LZZPBLSJ××××××××× LZZPBLVJ××××××××× LZZPBLMG××××××××× LZZPBLNG××××××××× LZZPBLSG××××××××× LZZPBLVG××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.38-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;MC07.31-60;WP8.350E61;MC11.40-60;MC07.27-60;WP9H350E62;MC07.34-60;WP7H320E62;MC11.40-61 |
中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司 |
7360;9500;8765;8765;8765;6870;7800;10518;6870;8800;6870;6800;10518 |
257;294;279;260;260;228;257;297;202;257;251;235;297 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車為專用作業車輛,專用裝置:除塵系統、撒布機構、輸料螺旋;專用功能:用于將粉狀物料均勻的撒布在施工路面上;僅選用軸距(mm)為:4325+1350的底盤進行改裝;車輛側防護材料Q235A,與車體螺栓連接,后防護由專用裝置撒布機構替代,離地高度400mm;使用底盤ABS系統型號為446 004 6300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;隨底盤選裝頂部導流罩;選裝高位保險杠;選裝保險杠外觀;選裝踏步;選裝晝間行駛燈;選裝油浴式空濾器;選裝消聲器;車輛前部LOGO及飾件可選擇金色;選裝踏步和側翼子板配色;選裝新款面罩。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | TM1200 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
DGL5251TFS-156 | 粉料撒布車 | 達剛控股集團股份有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |