企業名稱: | 中國重汽集團福建海西汽車有限公司 | ||
底盤型號: | ZZ2188K27FB1 | 底盤類別: | 二類 |
底盤類型: | 越野自卸汽車底盤 | 底盤品牌: | 豪曼牌 |
外形尺寸: | 長:5830,6080,6380,5580,5730,6230,6130 寬:2260,2370 高:2700,2750,2800,2900 | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
軸 數: | 2軸 | 軸 距: | 3500,3650,3950,3250,3400,3800 |
前 輪 距: | 1760,1800,1840,1880,1910,1935,1955,1740 | 后 輪 距: | 1670,1720,1750,1850,1895,1780,1695 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
總 質 量: | 18000 | 整備質量: | 6190 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 3,2 | 接近離去角: | 24/26,37/30 |
前懸后懸: | 1280/1050,1280/1150 | 最高車速: | 85km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61A;WP4.1NQ190E61;YCS04200-68;YCDV4863-235;YCDV3663-180;WP4.1NQ200E62;WP4.6NQ240E62 | 濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴動力股份有限公司;廣西玉柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 4580;4088;4156;4730;3621;4088;4580 | 162;140;147;173;132;147;177 |
識別代碼: | LEZDD2EC××××××××× LEZDD2ED××××××××× LEZDB2EC××××××××× LEZDB2ED××××××××× | ||
其它: |