企業名稱: | 中國重汽集團福建海西汽車有限公司 | ||
底盤型號: | ZZ2048F27FB4 | 底盤類別: | 二類 |
底盤類型: | 越野載貨汽車底盤 | 底盤品牌: | 豪曼牌 |
外形尺寸: | 長:5000,5250,5935,5570 寬:1900,2180 高:2230,2400 | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
軸 數: | 2軸 | 軸 距: | 2850,3100,3280,3360,3650 |
前 輪 距: | 1545,1575,1580,1595,1615,1620 | 后 輪 距: | 1445,1550,1560,1585,1595,1605,1625,1650,1750 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR | ||
總 質 量: | 4495 | 整備質量: | 2600 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 2,3 | 接近離去角: | 24/34 |
前懸后懸: | 1110/1040,1130/1020,1110/1290,1130/1270,1175/1480,1110/1100,1110/1175,1130/1155,1175/1110 | 最高車速: | 85km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN25PLUS160A;WP2.5NQ180E62;YCF25160-66;YCF25160-66A;YN25PLUS170 | 昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司 | 2499;2493;2488;2488;2499 | 114;132;116;116;125 |
識別代碼: | LEZDB2CC××××××××× LEZDD2CC××××××××× | ||
其它: |