企業名稱: | 上海汽車商用車有限公司 | ||
底盤型號: | SH1035C6D5-P | 底盤類別: | 二類 |
底盤類型: | 輕型載貨汽車底盤 | 底盤品牌: | 大通牌 |
外形尺寸: | 長:4988 寬:1980 高:1928 | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ,GB3847-2005 |
軸 數: | 2軸 | 軸 距: | 3198 |
前 輪 距: | 1680 | 后 輪 距: | 1660 |
輪胎規格: | 215/70R16,215/70R16LT,215/70R16C | ||
總 質 量: | 3000 | 整備質量: | 1850 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 2 | 接近離去角: | 17/20 |
前懸后懸: | 890/900 | 最高車速: | 160km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
19D4N | 昆明云內動力股份有限公司 | 1850 | 107.5 |
識別代碼: | LSFAM11A××××××××× | ||
其它: |