廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動翼開啟廂式車 | 公告型號: | SY5010XXYDBA-EV1 |
公告批次: | 304 | 發布日期: | 20180202 |
產品號: | U4110219 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 金杯牌 | 底盤型號: | SY5010XXYDBA-EV1 |
企業名稱: | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 企業地址: | 沈陽市沈河區方南路6號 |
生產地址: | 沈陽市沈河區方南路6號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 3400×1515×2050(mm) | 貨廂尺寸: | 1500×1270×1500(mm) |
總質量: | 1350(Kg) | 載質量利用系數: | 0.53 |
整備質量: | 880(Kg) | 額定載質量: | 340(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 41/39(°) | 前懸/后懸: | 540/760(mm) |
軸荷: | 482/868 | 軸距: | 2100(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/4 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 165/70R13LT 6PR |
前輪距: | 1350(mm) | 后輪距: | 1350(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSY5JE1G××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ181X15C144 | 常州市武起常樂電機有限公司 | 0 | 15/20 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
電池種類/型號/生產企業: 三元鋰離子蓄電池/YJT2714897-43Ah/安徽益佳通電池有限公司; 電池額定電壓/電池容量:3.65V/43Ah;電池組額定電壓/電池組容量:142.3V/86Ah;驅動電機型號及生產企業:TZ181X15C144/常州市武起常樂電機有限公司;電機控制器型號及生產企業: KTZ14X45 /深圳市正弦電氣股份有限公司;電機額定功率:15KW;電機峰值功率:30KW.車廂頂部封閉,不可開啟. |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | VCDM-4 |