| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 下灰車 | 公告型號: | YG5318GXHA12 |
| 公告批次: | 278 | 發布日期: | 20151106 |
| 產品號: | R8190893 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 神鷹牌 | 底盤型號: | DFL3318A12 |
| 企業名稱: | 湖北神鷹汽車有限責任公司 | 企業地址: | 湖北省十堰市白浪中路166號(白浪經濟技術開發區神鷹工業園 |
| 生產地址: | 湖北省十堰市白浪中路166號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 11900×2500×3900,3320(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 15600(Kg) | 額定載質量: | 15270(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 25/11,25/10(°) | 前懸/后懸: | 1500/2600,1500/3000(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 軸距: | 1850+4200+1350,1850+4600+1350(mm) |
| 軸數: | 4 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 40(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/9/13,10/10/13 |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR |
| 前輪距: | 2040/2040(mm) | 后輪距: | 1850/1850,1880/1880(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGAX5DF5××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| ISLe340 40 | 東風康明斯發動機有限公司 | 8900 | 250/340 |
| ISLe375 40 | 東風康明斯發動機有限公司 | 8900 | 276/375 |
| dCi350-40 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 257/349 |
| dCi385-40 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 283/384 |
| YC6MK350-40 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 10338 | 258/350 |
| YC6MK385-40 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 10338 | 285/387 |
| dCi420-40 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 303/412 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.隨底盤選裝駕駛室;2.罐體有效容積17.8立方米;運送介質:固井專用水泥,密度900千克/立方米;罐體外形尺寸(mm):直段長(含封頭)×直徑為9250×1800,頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;3.防護的材料為Q235,側防護采用螺栓連接,后防護采用焊接方式連接,后防護的離地高度為430mm,斷面尺寸為120mm×60mm;4.僅選用dCi385-40發動機;5,該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;6,ABS廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;ABS型號:3631010-Z5300, 36 |
| 標識企業: | 3M(中國)有限公司,浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 3M,道明,通明 |
| 標識型號: | 983,DMCT1800,TM1200-1 | ||