| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 336 批 | ||
| 車輛名稱: | 稀漿封層車 | 公告型號: | CCG5040TFC |
| 公告批次: | 336 | 發布日期: | 20200921 |
| 產品號: | ZR8KK6L901A | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 華星牌 | 底盤型號: | ZB1040BDC3V |
| 企業名稱: | 昌黎縣川港專用汽車制造有限公司 | 企業地址: | 河北省昌黎縣京山鐵路張家莊車站北 |
| 生產地址: | 河北省昌黎縣京山鐵路張家莊車站北 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5680×1625×2220(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 4065(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 3600(Kg) | 額定載質量: | 335(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 20/17(°) | 前懸/后懸: | 1010/1680(mm) |
| 軸荷: | 1600/2465 | 軸距: | 2720,3050(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 6/5+3,3/5 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 6.00-14 LT,6.00-15 LT,6.00R15LT 10PR |
| 前輪距: | 1300,1360,1380,1395(mm) | 后輪距: | 1265,1332,1395(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LA71AJE4××××××××× LA71AJG4××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4A2-68C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 50/68 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.側防護:材質Q235方管焊接,與車身連接方式為螺栓連接,斷面尺寸50mm×20mm,離地高度522mm.后部專用裝置代替后防護,離地高度460mm;2.車輛軸距/后伸/長度的對應關系為:2720mm/270mm/5680mm.3.該車安裝ABS,ABS型號/生產廠家:TS80-3A4/江蘇盛昌隆聯合科技有限公司.選裝攤鋪器. |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | DMCT1000 | ||