廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 383 批 第 346 批 | ||
車輛名稱: | 雛禽運輸車 | 公告型號: | HCQ5180XCQLZ6 |
公告批次: | 383 | 發布日期: | 20240531 |
產品號: | CBY383F8201 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 華通牌 | 底盤型號: | LZ5180XXYH5ACT |
企業名稱: | 湖北五環專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市經濟開發區交通大道K155號 |
生產地址: | 隨州市經濟開發區交通大道K155號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10000,9000,8600×2550×3995(mm) | 貨廂尺寸: | 7600,7200,6700,6400,5800,5500×2432×(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.00 |
整備質量: | 9000(Kg) | 額定載質量: | 8870(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18/12,18/10,18/9(°) | 前懸/后懸: | 1445/2855,1445/2455,1445/2055(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5100,5700,6300,7100,4700,4500(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90,80(km/h) |
油耗: | 26.51,26.51,26.43,26.43(L/100Km) | 彈簧片數: | 11/12+9,2/3+2,3/4+3,2/12+9,8/9+5,2/9+5,3/12+9,3/9+5,3/3+3,3/-,-/-,8/7+6,3/7+6,8/7+3,3/7+3, 2/2+2 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
前輪距: | 1916,1956,2040,2080(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LNXBEG08××××××××× LNXBEG09××××××××× LNXBEG06××××××××× LNXAEG08××××××××× LNXAEG09××××××××× LNXAEG06××××××××× LNXAEG0A××××××××× LNXAEG05××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
D6.7NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 231/314 |
D6.7NS6B290 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 213/289 |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180/244 |
YCS06290-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 213/289 |
YCK05260-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 191/259 |
YCS06290-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 213/289 |
YCS07L300-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 221/300 |
YCS07330-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6890 | 243/330 |
YCS07350-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6890 | 255/346 |
B6.2NS6B290 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 213/289 |
D7.0NS6B330 | 東風康明斯發動機有限公司 | 7000 | 243/330 |
D7.0NS6B350 | 東風康明斯發動機有限公司 | 7000 | 257/349 |
D4.5NS6B240 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 176/239 |
YCK05270-66A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 199/270 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車專用裝置為箱體;主要用于雛禽運輸;車廂底板至頂部高度2560mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態的水平長度280mm,尾板質量為550kg;隨底盤選裝臥鋪側窗,選遮陽罩,選翼子板,保險杠,選裝前面板亮條,選裝A柱貼膜,選裝綠玻璃;選裝倉籠樣式;選裝儲水罐,選裝尾板,該車型可選裝ETC車載裝置;選裝限速裝置,限速80km/h,90km/h;僅采用(mm):5700,5100,4700軸距;總長/軸距/后懸對應關系(mm):10000/5700/2855,9000/5100/2455,8600/4700/2455;發動機/油耗值(L/100km)對應關系:B6.2NS6B260/26.51,B6.2NS6B230/26.51,YCS06270-60/26.43,YCS06245-60A/26.43; 側、后防護情況:側防護材料為鋁合金,螺栓連接,后防護材料為Q235,螺栓連接,后防護斷面尺寸(mm):120×50,后防護離地高度(mm):470.ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,浙江龍游道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,龍港市普宸反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明,3M,DM,通明,31V1 |
標識型號: | TM1200-1,983D,DMCT1000,TM9100,31V1-2 |