| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 登高平臺消防車 | 公告型號: | XZJ5381JXFDG42C |
| 公告批次: | 257 | 發布日期: | 20140214 |
| 產品號: | ZJUY64D7020 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 徐工牌 | 底盤型號: | TGS41.440 |
| 企業名稱: | 徐州工程機械集團有限公司 | 企業地址: | 江蘇省徐州市經濟開發區工業一區 |
| 生產地址: | 江蘇省徐州市銅山路165號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 12620×2500×3990(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 38100(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 32050(Kg) | 額定載質量: | 5900(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 14/9(°) | 前懸/后懸: | 1475/2980(mm) |
| 軸荷: | 6600/6300/25200(并裝雙軸) | 軸距: | (mm) |
| 軸數: | 最高車速: | 85(km/h) | |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | |
| 輪胎數: | (個) | 輪胎規格: | |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| /0 |
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 罐體總容積:5.664立方米,水罐容積:3.85立方米:水罐尺寸:1400×2000×1400mm;泡沫罐容積:1.814立方米,泡沫罐尺寸:650×2000×1450mm;僅采用D2066LF36型發動機,315/70R22.5型輪胎;前伸:1630mm,后伸:135mm;發動機凈功率為324Kw.防護為整體式側后防護結構,采用骨架加蒙皮結構型式,骨架及蒙皮材質均為Q235鋼.后防護裝置離地高度為505mm. |
| 標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
| 標識型號: | 983 | ||